Confronto
| Sea to Summit Spark 7C Regular | Warmpeace Viking 900 195 cm wide | Big Agnes Torchlight EXP 30 Small | Robens Scoria UL -6°C Regular | Big Agnes Torchlight EXP 30 Regular | Mountain Equipment Helium GT 400 Regular | Mountain Equipment Xenith I | Sea to Summit Trek Women's -9C Long | Patizon D 290 S (156-170 cm) | Patizon D 290 M (171-185 cm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Ultimo pezzo |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Ultimo pezzo |
![]() Ultimo pezzo |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
|
| Prezzo | 337,00 € |
|
|
|
|
|
|
|
365,99 € | 365,99 € |
| Disponibilità | Disponibile | Disponibile | Ultimo pezzo | Disponibile | Disponibile | Ultimo pezzo | Ultimo pezzo | Disponibile | Disponibile | Disponibile |
| Produttore | Sea to Summit | Warmpeace | Big Agnes | Robens | Big Agnes | Mountain Equipment | Mountain Equipment | Sea to Summit | Patizon | Patizon |
| Sesso | Uomo | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo | Uomo / Donna | Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna |
| Peso | 363 g | 1,8 kg | 859 g | 750 g | 932 g | 890 g | 360 g | 1,8 kg | 580 g | 625 g |
| Materiale interno | Nylon | Loft Nylon | Poliesteri | Poliesteri | Poliesteri | Supersoft 20 | Plasma 10D | Poliesteri | Pertex Quantum | Pertex Quantum |
| Materiale esterno | Nylon | Loft Nylon DWR | Poliestere Ripstop | Poliesteri | Poliestere Ripstop | Helium 20 | Plasma 10D | Poliesteri | Toray Torex™ Airtastic™ | Toray Torex™ Airtastic™ |
| Riempimento dell'isolamento | Piume d'oca | Piume d'anatra | Downtek | Piume d'anatra | Downtek | Piume d'anatra | Piume d'oca | Piume d'anatra | Piume d'anatra | Piume d'anatra |
| Temperatura comfort (scala) | 11 °C o superiore | da -10 °C a -6 °C | da 0 °C a 5 °C | da 0 °C a 5 °C | da 0 °C a 5 °C | da 0 °C a 5 °C | da 0 °C a 5 °C | da -10 °C a -6 °C | da 0 °C a 5 °C | da 0 °C a 5 °C |
| Temperatura confortevole | 11 °C | -7 °C | 3 °C | 0 °C | 3 °C | 0 °C | - | -9 °C | 3 °C | 3 °C |
| Temperatura limite | 7 °C | -14 °C | -2 °C | -6 °C | -2 °C | -5 °C | 5 °C | -16 °C | -2 °C | -2 °C |
| Modello | mummie | mummie | mummie | mummie | mummie | mummie | mummie | mummie | mummie | mummie |
| Tipo di imbottitura isolante | piume | piume | piume | piume | piume | piume | piume | piume | piume | piume |
| Altezza del corpo (fino a) | 185 cm | 195 cm | 168 cm | 180 cm | 183 cm | 185 cm | 185 cm | 185 cm | 170 cm | 185 cm |
| Peso di riempimento | 150 g/m2 | 980 g/m2 | - | 406 g/m2 | - | 449 g/m2 | 148 g/m2 | - | 265 g/m2 | 290 g/m2 |
| Riempimento | 850+ cuin | 600 cuin | 650 cuin | 850 cuin | 650 cuin | 700 cuin | 900 cuin | 650+ cuin | 700 cuin | 700 cuin |
| Larghezza ai piedi | 102 cm | 60 cm | 42 cm | 49 cm | 46 cm | 60 cm | 52 cm | 131 cm | 30 cm | 32 cm |
| Larghezza alle spalle | 155 cm | 90 cm | 73 cm | 74 cm | 76 cm | 82 cm | 78 cm | 155 cm | 70 cm | 75 cm |
| Colore | nero/giallo | grigio/nero | arancione/grigio | arancione | arancione/grigio | grigio | rosso | blu/azzurro | nero/giallo / rosso/grigio / blu/rosso / giallo/verde | nero/giallo / rosso/grigio |
| Certificazione | Bluesign / FSC certified / PFC-free / RDS (Responsible Down Standard) | - | Bluesign / PFC-free / RDS (Responsible Down Standard) / PFAS-free | RDS (Responsible Down Standard) / PFAS-free | Bluesign / PFC-free / RDS (Responsible Down Standard) / PFAS-free | Fondazione Fair Wear (FWF) | RDS (Responsible Down Standard) | Bluesign / FSC certified / GRS (Global Recycle Standard) / PFC-free / RDS (Responsible Down Standard) | RDS (Responsible Down Standard) | RDS (Responsible Down Standard) |
| Cerniera | - | Sinistro / Destro | Sinistro | Sinistro | Sinistro | Sinistro | Sinistro | - | Anteriore | Anteriore |
| Dimensione dell'imballaggio | - | 22 x 42 cm | 22 x 23 cm | 32 x 16 cm | 23 x 23 cm | 24x21x20 cm | 17x15x13 cm | - | 19x15 cm | 19x15 cm |
| Temperatura estrema | - | -34 °C | - | -23 °C | - | -24 °C | - | - | -18 °C | -18 °C |
| Possibilità di connessione | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Rapporto di piume | - | 90/10 | - | 90/10 | - | 90/10 | 90/10 | - | 90/10 | 90/10 |
| Lunghezza del sacco a pelo | - | - | - | 205 cm | - | 192 cm | 192 cm | 196 cm | - | - |
| Codice prodotto | - | 76014529 | - | - | - | - | - | - | - | - |









