Confronto
| Black Diamond Bullet 16 Backpack | Black Diamond W Pursuit Backpack 30 L | Saxx Ultra Brief Fly | Northfinder Galileo | Puma Short Length Swim Shorts | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Disponibile |
![]() Non disponibile |
![]() Non disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Non disponibile |
|
| Prezzo |
|
|
|
|
|
| Disponibilità | Disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Disponibile | Non disponibile |
| Produttore | Black Diamond | Black Diamond | Saxx | Northfinder | Puma |
| Sesso | Uomo / Donna | Donna | Uomo | Uomo | Uomo |
| Peso | 525 g | 792 g | - | - | - |
| Volume | 16 l | 30 l | - | - | - |
| Numero di camere | 1 | 1 | - | - | - |
| Ingresso inferiore | - | - | - | ||
| Preparazione per l'idrovac | - | - | - | ||
| Tasca per computer portatile | - | - | - | - | |
| L'impermeabile | Senza impermeabile | Senza impermeabile | - | - | - |
| Cintura lombare | Rimovibile | Sì | - | - | - |
| Sistema dorsale | Schiena fissa | Schiena fissa | - | - | - |
| Tipo di apertura dello zaino | Cerniera | Cerniera | - | - | - |
| Colore | grigio/nero / verde | - | - | nero / nero/blu | - |
| Certificazione | GRS (Global Recycle Standard) | - | - | PFC-free | - |
| Numero di tasche | - | 4 | - | - | - |
| Ingresso anteriore | - | - | - | - | |
| Ingresso laterale | - | - | - | - | |
| Materiale dell'abbigliamento | - | - | Elastan / Viscosa | Poliammide / Spandex | 100% Poliestere |
| Materiale funzionale | - | - | Sintetici | - | - |
| Lunghezza dei pantaloni | - | - | corti | - | - |
| Taglia | - | - | - | L / XL / XXL | - |
| Numero di tasche (vestiti) | - | - | - | 2 | - |
| Per attività | - | - | - | sportivo / turistico | sportivo |
| Per tipo | - | - | - | giacche a vento | - |
| Cappuccio | - | - | - | Con cappuccio | - |
| Codice prodotto | - | - | - | - | - |




