Confronto
| Columbia Peakfreak™ II Outdry Leather | |
|---|---|
![]() Disponibile |
|
| Prezzo |
|
| Disponibilità | Disponibile |
| Produttore | Columbia |
| Sesso | Uomo |
| Misura delle scarpe (EU) | 44 / 46 |
| Peso (coppia) | 822 g |
| Per attività | turistico |
| Intersuola | Schiuma EVA / Techlite™ |
| Suola | Gomma / Adapt Trax™ |
| La parte superiore | Pelle / Poliesteri |
| Tipo di terreno | Città / Natura |
| Larghezza della scarpa | Standard |
| Colore | nero |
| Codice prodotto | - |
