Confronto
| Columbia Thistletown Hills™ Short Sleeve | R2 Drop v2 | Sensor Coolmax Tech Deep Blue | |
|---|---|---|---|
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
|
| Prezzo |
|
|
|
| Disponibilità | Disponibile | Disponibile | Disponibile |
| Produttore | Columbia | R2 | Sensor |
| Sesso | Uomo | Uomo / Donna | Uomo |
| Taglia | L / XL / XXL | - | M / XL / XXL |
| Materiale dell'abbigliamento | Cotone / Poliesteri | - | Coolmax / Lycra / Poliesteri |
| Per attività | urbano / sportivo / turistico | sportivo / ciclismo | sportivo / turistico |
| Stampa | Solo logo | - | - |
| Colore | blu | nero / nero/argento | blu |
| Categoria del filtro solare (cat.) | - | S0-3 | - |
| Materiale della lunetta | - | Grilamid TR90 | - |
| Polarizzati | - | No | - |
| 100% di protezione UV | - | Sì | - |
| Materiale funzionale | - | - | Sintetici |
| Codice prodotto | - | - | - |


