Confronto
| Merrell Moab Speed 2 Low A/C Wtpf | |
|---|---|
![]() Disponibile |
|
| Prezzo |
|
| Disponibilità | Disponibile |
| Produttore | Merrell |
| Sesso | Bambino |
| Misura delle scarpe (EU) | 33 / 35 |
| Peso (coppia) | 360 g |
| Per attività | urbano / sportivo / turistico |
| Intersuola | FloatPro® Foam |
| Suola | Gomma |
| La parte superiore | Stoffa |
| Tipo di terreno | Escursionismo / Città / Natura |
| Larghezza della scarpa | Standard |
| Colore | marrone / blu/rosso |
| Codice prodotto | - |
