Confronto
| Montane Azote 6 | Husky Neoni L | Alpina Zupo | Adidas Run 84 | |
|---|---|---|---|---|
![]() Non disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Ultimo pezzo |
![]() Disponibile |
|
| Prezzo |
|
|
|
|
| Disponibilità | Non disponibile | Disponibile | Ultimo pezzo | Disponibile |
| Produttore | Montane | Husky | Alpina | Adidas |
| Sesso | Uomo / Donna | Donna | Bambino | Uomo |
| Peso | 440 g | 460 g | 680 g | - |
| Volume | 6 l | - | - | - |
| Materiali per zaini, borse e valigie | Nylon | - | - | - |
| Numero di tasche | 5 | - | - | - |
| Per attività | turistico / da corsa / per sci da fondo | turistico | sci | urbano / sportivo |
| Taglia | - | S / M / L / XL | - | - |
| Materiale dell'abbigliamento | - | 100% Poliestere / DWR / Poliuretano | - | - |
| Membrana | - | Husky Tech 15 000 | - | - |
| Traspirabilità | - | 15000 g/m² in 24 ore | - | - |
| Impermeabilità | - | 10000 mm H2O | - | - |
| Numero di tasche (vestiti) | - | 3 | - | - |
| Parte posteriore estesa | - | - | - | |
| Ventilazione sotto le ascelle | - | - | - | |
| Per tipo | - | impermeabile/membrana | - | - |
| Cappuccio | - | Con cappuccio | - | - |
| Colore | - | nero / verde chiaro | blu | blu/grigio / blu scuro |
| Dimensioni del casco | - | - | 48-52 cm | - |
| Scudo | - | - | no | - |
| Misura delle scarpe (EU) | - | - | - | 42 / 42 2/3 / 43 1/3 / 44 / 44 2/3 / 46 / 46 2/3 / 47 1/3 |
| La parte superiore | - | - | - | Pelle / Rete |
| Larghezza della scarpa | - | - | - | Standard |
| Codice prodotto | - | - | - | - |



