Confronto
| Blackburn Grid Mini Pump | Hannah Arrow 30 | The North Face W Gotham Jacket | |
|---|---|---|---|
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Non disponibile |
|
| Prezzo |
|
|
|
| Disponibilità | Disponibile | Disponibile | Non disponibile |
| Produttore | Blackburn | Hannah | The North Face |
| Peso | 145 g | 1,35 kg | - |
| Dimensione | 30,5 x 2,7 cm | 62 x 27 x 22 cm | - |
| Pressione massima | 5,5 bar | - | - |
| Colore | nero | blu / giallo | - |
| Sesso | - | Uomo / Donna | Donna |
| Volume | - | 30 l | - |
| Materiali per zaini, borse e valigie | - | 100% poliestere | - |
| Numero di camere | - | 1 | - |
| Numero di tasche | - | 7 | - |
| Ingresso inferiore | - | - | |
| Ingresso anteriore | - | - | |
| Preparazione per l'idrovac | - | - | |
| Tasca per computer portatile | - | - | |
| L'impermeabile | - | Con impermeabile | - |
| Cintura lombare | - | Sì | - |
| Sistema dorsale | - | Schiena fissa | - |
| Tipo di apertura dello zaino | - | Coperchio | - |
| Materiale dell'abbigliamento | - | - | 100% Poliestere / Piume |
| Numero di tasche (vestiti) | - | - | 3 |
| Parte posteriore estesa | - | - | |
| Cintura di neve | - | - | |
| Ventilazione sotto le ascelle | - | - | |
| Per attività | - | - | urbano |
| Per tipo | - | - | piuma |
| Cappuccio | - | - | Con cappuccio |
| Tipo di riempimento isolante | - | - | piume |
| Codice prodotto | - | - | - |


