Confronto
| K2 Farout Black | Fritschi Xenic 10 (2023) | |
|---|---|---|
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
|
| Prezzo |
|
|
| Disponibilità | Disponibile | Disponibile |
| Produttore | K2 | Fritschi |
| Misura delle scarpe (EU) | 40,5 - 44 / 44,5+ | - |
| Dimensione della rilegatura | S mm / M mm / L mm | UNI mm |
| Colore | nero | grigio |
| Peso (coppia) | - | 560 g |
| Materiale | - | Acciaio inox / Plastica / Carbonio / Alluminio |
| Forze di resistenza (DIN) | - | 4-10 |
| Attività di Skialp | - | Skitouring / Scialpinismo |
| Tipo di rilegatura | - | Tecnica/perni |
| Frenatura | - | Non/possibile acquistare |
| Intervallo di rilegatura (+/-) | - | 60 mm |
| Posizioni di arrampicata | - | Una |
| Possibilità di fissare le imbracature | - | Sì |
| Codice prodotto | - | - |

