Confronto
| Dynafit Transalper Dst Jkt W | |
|---|---|
![]() Disponibile |
|
| Prezzo |
|
| Disponibilità | Disponibile |
| Produttore | Dynafit |
| Sesso | Donna |
| Taglia | S |
| Peso | 210 g |
| Materiale dell'abbigliamento | Elastan / Poliammide / Poliesteri |
| Numero di tasche (vestiti) | 2 |
| Parte posteriore estesa | |
| Ventilazione sotto le ascelle | |
| Per attività | sportivo / turistico / da corsa / arrampicata |
| Per tipo | giacche a vento / trench |
| Cappuccio | Con cappuccio |
| Colore | rosa/verde |
| Certificazione | PFC-free |
| Codice prodotto | - |
