Confronto
| Keen Targhee IV Mid WP M | Patagonia Black Hole Pack 25L | Thule AllTrail 16L | |
|---|---|---|---|
![]() Disponibile |
![]() Ultimo pezzo |
![]() Disponibile |
|
| Prezzo |
|
|
|
| Disponibilità | Disponibile | Ultimo pezzo | Disponibile |
| Produttore | Keen | Patagonia | Thule |
| Sesso | Uomo | Uomo / Donna | Uomo / Donna |
| Misura delle scarpe (EU) | 41 / 42,5 / 43 / 44 / 44,5 | - | - |
| Peso (coppia) | 1,15 kg | - | - |
| Per attività | turistico / bushcraft | - | - |
| Intersuola | PU | - | - |
| Suola | Gomma | - | - |
| La parte superiore | Pelle nabuk / Rete | - | - |
| Membrana della scarpa | Waterproof | - | - |
| Tipo di terreno | Escursionismo / Città / Natura | - | - |
| Larghezza della scarpa | Standard | - | - |
| Colore | marrone/nero | blu/grigio | beige / nero / azzurro |
| Peso | - | 640 g | 750 g |
| Volume | - | 25 l | 16 l |
| Dimensione | - | 47,8 x 27,9 x 15 cm | 26 x 21 x 48 cm |
| Materiali per zaini, borse e valigie | - | Ripstop / Poliestere Ripstop / Poliestere riciclato / Poliuretano | DWR / Nylon / Poliesteri |
| Numero di camere | - | 1 | 1 |
| Numero di tasche | - | 5 | 6 |
| Ingresso inferiore | - | ||
| Preparazione per l'idrovac | - | ||
| Tasca per computer portatile | - | - | |
| Diagonale massima del portatile | - | 15" | - |
| L'impermeabile | - | Senza impermeabile | Senza impermeabile |
| Cintura lombare | - | No | Rimovibile |
| Sistema dorsale | - | Schiena fissa | Schiena fissa |
| Tipo di apertura dello zaino | - | Cerniera | Cerniera |
| Certificazione | - | Bluesign / Fairtrade | Bluesign / PFC-free |
| Codice prodotto | - | - | - |


