Confronto
| Outwell Alpha Cotton Light Chain | SealSkinz Kelling Women | Dare 2b Diversity II Glve | Black Diamond W Prime Shoes | |
|---|---|---|---|---|
![]() Disponibile |
![]() Ultimo pezzo |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
|
| Prezzo |
|
|
|
|
| Disponibilità | Disponibile | Ultimo pezzo | Disponibile | Disponibile |
| Produttore | Outwell | SealSkinz | Dare 2b | Black Diamond |
| Peso | 180 g | - | - | - |
| Dimensione | 285 cm | - | - | - |
| Numero di batterie | 3 | - | - | - |
| Potenza luminosa | 50 lm | - | - | - |
| Grado di protezione contro le infiltrazioni d'acqua | IPx4-Protezione contro gli spruzzi d'acqua. | - | - | - |
| Colore | marrone/blu | nero | arancione chiaro | grigio |
| Materiale della torcia | Plastica | - | - | - |
| Sesso | - | Donna | Uomo | Donna |
| Taglio dei guanti | - | dito | dito | - |
| Taglia dei guanti | - | S | S / M / XL | - |
| Materiale dell'abbigliamento | - | Pelle / Camoscio | 100% Poliestere | - |
| Per attività | - | urbano / sportivo / turistico | sci | urbano / turistico |
| Misura delle scarpe (EU) | - | - | - | 37,5 / 41 / 41,5 / 42 |
| Peso (coppia) | - | - | - | 488 g |
| Intersuola | - | - | - | Schiuma EVA |
| Suola | - | - | - | Gomma |
| La parte superiore | - | - | - | Camoscio / Pelle |
| Larghezza della scarpa | - | - | - | Standard |
| Codice prodotto | - | - | - | - |



