Confronto
| Outwell Constellation | |
|---|---|
![]() Disponibile |
|
| Prezzo |
|
| Disponibilità | Disponibile |
| Produttore | Outwell |
| Cerniera | Sinistro |
| Sesso | Uomo / Donna |
| Peso | 2,1 kg |
| Materiale interno | Cotone |
| Materiale esterno | Nylon / Poliesteri |
| Riempimento dell'isolamento | Imbottitura in poliestere / Isofill |
| Temperatura comfort (scala) | da 6 °C a 10 °C |
| Dimensione dell'imballaggio | 50 x 45 x 23 cm |
| Temperatura confortevole | 7 °C |
| Temperatura limite | 3 °C |
| Temperatura estrema | -12 °C |
| Modello | coperta |
| Tipo di imbottitura isolante | fibra cava |
| Altezza del corpo (fino a) | 195 cm |
| Larghezza ai piedi | 85 cm |
| Larghezza alle spalle | 85 cm |
| Lunghezza del sacco a pelo | 230 cm |
| Colore | verde/marrone |
| Certificazione | PFC-free / Caring Choice |
| Codice prodotto | - |
