Confronto
| FIXED Pods | Swissten ACTIVE | Alpine Pro Gorelo | Sherpa Marilyn | Salomon X Ultra Access Quarter 2-Pack | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Non disponibile |
![]() Ultimo pezzo |
![]() Disponibile |
![]() Ultimo pezzo |
![]() Disponibile |
|
| Prezzo |
|
|
|
|
|
| Disponibilità | Non disponibile | Ultimo pezzo | Disponibile | Ultimo pezzo | Disponibile |
| Produttore | FIXED | Swissten | Alpine Pro | Sherpa | Salomon |
| Peso | 38 g | - | - | - | - |
| Capacità della batteria | 320 mAh | 85 mAh | - | - | - |
| Tempo di ricarica | 1,5 h | - | - | - | - |
| Durata della batteria | 6 h | 4,5 h | - | - | - |
| Trasmissione dei dati | Senza fili | Senza fili | - | - | - |
| Per attività | - | da corsa | urbano | urbano / turistico | sportivo / turistico |
| Colore | - | nero | nero | grigio | grigio |
| Sesso | - | - | Bambino | Donna | Uomo / Donna |
| Per bambini | - | - | Per ragazzi / Per ragazze | - | - |
| Misura delle scarpe (EU) | - | - | 28 | - | - |
| Suola | - | - | Schiuma EVA | - | - |
| La parte superiore | - | - | Sintetici / Stoffa | - | - |
| Larghezza della scarpa | - | - | Standard | - | - |
| Circonferenza della testa | - | - | - | universale cm | - |
| Taglia | - | - | - | UNI | - |
| Materiale dell'abbigliamento | - | - | - | Acrilica | - |
| Pompom | - | - | - | Senza pompon | - |
| Tipo di cappello | - | - | - | Beanie | - |
| Dimensioni dei calzini | - | - | - | - | 36-38 / 39-41 / 42-44 / 45-47 |
| Tipo di calze | - | - | - | - | Sportivo |
| Materiale delle calze | - | - | - | - | sintetici |
| Altezza dei calzini | - | - | - | - | Caviglia |
| Codice prodotto | - | - | - | - | - |




