Confronto
| Warmpeace Viking 600 210 cm wide | Robens Couloir 750 -15°C Long | Warmpeace Solitaire 500 170 cm | Sir Joseph Rimo III 1000 190 cm | Warmpeace Viking 900 195 cm | Robens Scoria UL -6°C Regular | Sea to Summit Trek Women's -9C Long | Therm-a-Rest Questar 20F/-6C Lng | Therm-a-Rest Boost 650 20F/-6C Long | Patizon R300 S (156-170 cm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Ultimo pezzo |
![]() Ultimo pezzo |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
|
| Prezzo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
327,99 € |
| Disponibilità | Disponibile | Disponibile | Ultimo pezzo | Ultimo pezzo | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile |
| Produttore | Warmpeace | Robens | Warmpeace | Sir Joseph | Warmpeace | Robens | Sea to Summit | Therm-a-Rest | Therm-a-Rest | Patizon |
| Cerniera | Sinistro | Anteriore | Sinistro / Destro | Sinistro | Sinistro / Destro | Sinistro | - | Sinistro | Sinistro | Sinistro |
| Sesso | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna |
| Peso | 1,39 kg | 1,24 kg | 910 g | 1,56 kg | 1,51 kg | 750 g | 1,8 kg | 1,11 kg | 1,4 kg | 630 g |
| Materiale interno | Loft Nylon | Nylon | Nylon Colibri | Softex ® 40D DWR | Loft Nylon | Poliesteri | Poliesteri | Poliesteri | Nylon | Nylon / Toray Torex™ Airtastic™ |
| Materiale esterno | Loft Nylon DWR | Nylon | DWR / Nylon Colibri | Softex®NIUS LT | Loft Nylon DWR | Poliesteri | Poliesteri | Poliesteri | Nylon | Nylon / DWR / Toray Torex™ Airtastic™ |
| Riempimento dell'isolamento | Piume d'anatra | Piume d'anatra | Piume d'oca | Piume d'oca | Piume d'anatra | Piume d'anatra | Piume d'anatra | Piume d'anatra | Piume d'anatra | Piume d'anatra |
| Temperatura comfort (scala) | da -5 °C a -1 °C | da -10 °C a -6 °C | da -5 °C a -1 °C | da -10 °C a -6 °C | da -10 °C a -6 °C | da 0 °C a 5 °C | da -10 °C a -6 °C | da 0 °C a 5 °C | da 0 °C a 5 °C | da 6 °C a 10 °C |
| Dimensione dell'imballaggio | 23x41 cm | 30 x 22 cm | 19 x 30 cm | 23 X 32 cm | 22 x 42 cm | 32 x 16 cm | - | 19x23 cm | 33 x 19 cm | 25 x 15 cm |
| Temperatura confortevole | -3 °C | -8 °C | -2 °C | -7 °C | -7 °C | 0 °C | -9 °C | 0 °C | 0 °C | 7 °C |
| Temperatura limite | -9 °C | -15 °C | -9 °C | -13,5 °C | -14 °C | -6 °C | -16 °C | -6 °C | -6 °C | 2 °C |
| Temperatura estrema | -28 °C | -36 °C | -27 °C | -32 °C | -34 °C | -23 °C | - | -9 °C | -23 °C | -12 °C |
| Modello | mummie | mummie | mummie | mummie | mummie | mummie | mummie | mummie | mummie | mummie |
| Tipo di imbottitura isolante | piume | piume | piume | piume | piume | piume | piume | piume | piume | piume |
| Altezza del corpo (fino a) | 210 cm | 195 cm | 170 cm | 190 cm | 195 cm | 180 cm | 185 cm | 198 cm | 198 cm | 170 cm |
| Peso di riempimento | 800 g/m2 | 750 g/m2 | 472 g/m2 | 1000 g/m2 | 980 g/m2 | 406 g/m2 | - | - | 733 g/m2 | 270 g/m2 |
| Riempimento | 600 cuin | 700 cuin | 750 cuin | 600 cuin | 600 cuin | 850 cuin | 650+ cuin | 650 cuin | 650+ cuin | 650 cuin |
| Rapporto di piume | 90/10 | 95/5 | 90/10 | - | 90/10 | 90/10 | - | - | - | 90/10 |
| Larghezza ai piedi | 70 cm | 51 cm | - | 34 cm | 50 cm | 49 cm | 131 cm | 65 cm | 77 cm | 30 cm |
| Larghezza alle spalle | 100 cm | 80 cm | - | 81 cm | 80 cm | 74 cm | 155 cm | 84 cm | 82 cm | 70 cm |
| Lunghezza del sacco a pelo | 210 cm | 220 cm | - | 190 cm | 195 cm | 205 cm | 196 cm | - | - | - |
| Colore | blu | giallo | blu | grigio | rosso/grigio / grigio/nero | arancione | blu/azzurro | argento/giallo | blu | nero / blu scuro |
| Certificazione | - | RDS (Responsible Down Standard) / PFAS-free | - | - | - | RDS (Responsible Down Standard) / PFAS-free | Bluesign / FSC certified / GRS (Global Recycle Standard) / PFC-free / RDS (Responsible Down Standard) | - | RDS (Responsible Down Standard) / PFAS-free | GRS (Global Recycle Standard) |
| Possibilità di connessione | - | - | - | - | - | - | ||||
| Codice prodotto | - | - | 76035324 | - | 00001403 | - | - | - | - | - |









