Confronto
| Hannah Maky Col | Brunner Voyager | Devold Everyday Crew Man | Loap Lenox | Regatta Hilo v2 200 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
|
| Prezzo |
|
|
|
|
|
| Disponibilità | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile |
| Produttore | Hannah | Brunner | Devold | Loap | Regatta |
| Sesso | Donna | - | Uomo | Uomo / Donna | Uomo / Donna |
| Taglia | S / M / L / XL | - | M / L / XL / XXL | - | - |
| Materiale dell'abbigliamento | DWR / Poliesteri | - | lana merinos / Poliammide | - | - |
| Membrana | Resstex 10000 | - | - | - | - |
| Traspirabilità | 10000 g/m² in 24 ore | - | - | - | - |
| Impermeabilità | 10000 mm H2O | - | - | - | - |
| Cintura di neve | - | - | - | - | |
| Ventilazione sotto le ascelle | - | - | - | - | |
| Per attività | sci / snowboard / skialp | - | urbano / sportivo / turistico | - | - |
| Per tipo | impermeabile/membrana | - | - | - | - |
| Cappuccio | Con cappuccio | - | Senza cappuccio | - | - |
| Tipo di riempimento isolante | sintetici | - | - | - | - |
| Colore | marrone / rosa/porpora / blu scuro / verde/grigio | blu scuro | nero / rosso / azzurro | nero/rosso / nero/arancio | blu |
| Peso | - | 380 g | - | 1,1 kg | 1,12 kg |
| Numero di persone | - | 1 persona | - | - | - |
| Dimensione | - | 225 x 147 cm | - | - | - |
| Dimensione dell'imballaggio | - | 21 x 7 cm | - | 20 x 38 cm | 35 x 22 x 22 cm |
| Capacità di carico | - | 100 kg | - | - | - |
| Peso del materiale (g/m2) | - | - | 210 g/m2 | - | - |
| Fissaggio | - | - | Senza cerniera | - | - |
| Certificazione | - | - | OEKO-TEX STANDARD 100 | - | - |
| Cerniera | - | - | - | Destro | - |
| Materiale interno | - | - | - | 100% Poliestere | Poliesteri |
| Materiale esterno | - | - | - | 100% Poliestere | Poliesteri |
| Riempimento dell'isolamento | - | - | - | Grade G6D | Hollowfibre / Imbottitura in poliestere |
| Temperatura comfort (scala) | - | - | - | 11 °C o superiore | da 6 °C a 10 °C |
| Temperatura confortevole | - | - | - | 12 °C | 9 °C |
| Temperatura limite | - | - | - | 4 °C | 4 °C |
| Temperatura estrema | - | - | - | -3 °C | -9 °C |
| Modello | - | - | - | mummie | mummie |
| Tipo di imbottitura isolante | - | - | - | fibra cava | fibra cava |
| Altezza del corpo (fino a) | - | - | - | 190 cm | - |
| Larghezza ai piedi | - | - | - | 55 cm | 40 cm |
| Larghezza alle spalle | - | - | - | 80 cm | 80 cm |
| Lunghezza del sacco a pelo | - | - | - | 220 cm | 220 cm |
| Codice prodotto | - | - | - | - | - |




