Confronto
| Hannah Arrow 40 | Regatta Wmn Yare IX | Regatta Nevona | |
|---|---|---|---|
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
|
| Prezzo |
|
|
|
| Disponibilità | Disponibile | Disponibile | Disponibile |
| Produttore | Hannah | Regatta | Regatta |
| Sesso | Uomo / Donna | Donna | Donna |
| Peso | 1,43 kg | - | - |
| Volume | 40 l | - | - |
| Dimensione | 68 x 28 x 23 cm | - | - |
| Materiali per zaini, borse e valigie | 100% poliestere | - | - |
| Numero di camere | 1 | - | - |
| Numero di tasche | 7 | - | - |
| Ingresso inferiore | - | - | |
| Ingresso anteriore | - | - | |
| Preparazione per l'idrovac | - | - | |
| Tasca per computer portatile | - | - | |
| L'impermeabile | Con impermeabile | - | - |
| Cintura lombare | Sì | - | - |
| Sistema dorsale | Schiena fissa | - | - |
| Tipo di apertura dello zaino | Coperchio | - | - |
| Colore | nero / blu / giallo | nero / blu | rosa |
| Taglia | - | S / XL / XXXL | XS |
| Materiale dell'abbigliamento | - | Elastan / Poliesteri | Cotone / Elastan / Poliesteri |
| Numero di tasche (vestiti) | - | 2 | 2 |
| Per attività | - | sportivo / turistico | urbano / sportivo / turistico |
| Fissaggio | - | Zip intera | Zip intera |
| Cappuccio | - | Senza cappuccio | Senza cappuccio |
| Codice prodotto | - | - | - |


