Confronto
| Devold Kvitegga Merino 230 Cross Neck | Osprey Salida 12 | Kilpi Lisbrock | Real Turmat Scatola S - vegetariano | Real Turmat Kebab Stew | Dare 2b Elation III Core Stretch | Altra W Lone Peak 9 Waterproof Low | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Disponibile |
![]() Non disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Non disponibile |
![]() Ultimo pezzo |
|
| Prezzo |
|
|
|
34,99 € | 11,99 € |
|
|
| Disponibilità | Disponibile | Non disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Non disponibile | Ultimo pezzo |
| Produttore | Devold | Osprey | Kilpi | Real Turmat | Real Turmat | Dare 2b | Altra |
| Sesso | Donna | Donna | Donna | - | - | Donna | Donna |
| Taglia | S / M / L | - | S | - | - | - | - |
| Materiale dell'abbigliamento | 100% lana Merino | - | Elastan / Poliesteri | - | - | 100% Poliestere | - |
| Peso del materiale (g/m2) | 230 g/m2 | - | - | - | - | - | - |
| Per attività | turistico / sci / snowboard / skialp | - | sportivo / turistico | - | - | urbano / sportivo / turistico | urbano / sportivo / turistico / da corsa |
| Materiale funzionale | lana merinos | - | - | - | - | - | - |
| Colore | bianco / viola | - | nero | - | - | - | bordeaux |
| Peso | - | 600 g | - | - | 138 g | - | - |
| Volume | - | 12 l | - | - | - | - | - |
| Dimensione | - | 43 x 23 x 23 cm | - | - | - | - | - |
| Materiali per zaini, borse e valigie | - | Nylon | - | - | - | - | - |
| Ingresso inferiore | - | - | - | - | - | - | |
| Preparazione per l'idrovac | - | - | - | - | - | - | |
| L'impermeabile | - | Senza impermeabile | - | - | - | - | - |
| Cintura lombare | - | Sì | - | - | - | - | - |
| Sistema dorsale | - | Schiena fissa | - | - | - | - | - |
| Tipo di apertura dello zaino | - | Cerniera | - | - | - | - | - |
| Certificazione | - | Bluesign | - | - | - | - | PFC-free |
| Numero di tasche (vestiti) | - | - | 2 | - | - | - | - |
| Tipo di leggings | - | - | Fitness / Vita alta | - | - | - | - |
| Pantaloni staccabili (2in1) | - | - | No | - | - | - | - |
| Tipi di carne | - | - | - | Senza carne | Carni suine | - | - |
| Metodo di trattamento | - | - | - | Disidratato | Disidratato | - | - |
| Tipo di cucina | - | - | - | Indiana | - | - | - |
| Vegetariane | - | - | - | - | - | ||
| Senza glutine | - | - | - | - | - | ||
| Numero di porzioni | - | - | - | - | 1 | - | - |
| Durata | - | - | - | - | 5 anni | - | - |
| Fissaggio | - | - | - | - | - | Zip intera | - |
| Cappuccio | - | - | - | - | - | Senza cappuccio | - |
| Misura delle scarpe (EU) | - | - | - | - | - | - | 37 |
| Peso (coppia) | - | - | - | - | - | - | 640 g |
| Intersuola | - | - | - | - | - | - | AltraEGO™ |
| Suola | - | - | - | - | - | - | MaxTrac™ |
| La parte superiore | - | - | - | - | - | - | Rete / Mesh |
| Drop | - | - | - | - | - | - | 0 mm |
| Tipo di terreno | - | - | - | - | - | - | da trail |
| Membrana della scarpa | - | - | - | - | - | - | Waterproof |
| Tipo di terreno | - | - | - | - | - | - | Escursionismo / Città / Natura / Speed Hiking / Ultralight |
| Larghezza della scarpa | - | - | - | - | - | - | Wide (larghe) |
| Codice prodotto | - | - | - | - | - | - | - |






