Confronto
| Craghoppers Kiwi Pro II Trousers | Ocún Tape Box 50mm x 10m - pack 4 | Salewa Mtn Trainer 2 Mid Gtx M | R2 Hero v2 | |
|---|---|---|---|---|
![]() Disponibile |
![]() Non disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Non disponibile |
|
| Prezzo |
|
|
|
|
| Disponibilità | Disponibile | Non disponibile | Disponibile | Non disponibile |
| Produttore | Craghoppers | Ocún | Salewa | R2 |
| Sesso | Uomo | - | Uomo | Bambino |
| Taglia | S / M / L / XL / XXL / XXXL | - | - | - |
| Materiale dell'abbigliamento | 100% Poliestere | - | - | - |
| Numero di tasche (vestiti) | 4 | - | - | - |
| Per attività | turistico / bushcraft | - | turistico | sportivo / ciclismo |
| Pantaloni staccabili (2in1) | No | - | - | - |
| Colore | nero / marrone / grigio / verde | - | nero | - |
| Misura delle scarpe (EU) | - | - | 42 / 42,5 / 43 / 44 / 44,5 / 45 / 46 / 46,5 / 47 | - |
| Peso (coppia) | - | - | 1,2 kg | - |
| Intersuola | - | - | PU | - |
| Suola | - | - | Vibram | - |
| La parte superiore | - | - | Pelle | - |
| Membrana della scarpa | - | - | Gore-Tex | - |
| Tipo di terreno | - | - | Escursionismo | - |
| Larghezza della scarpa | - | - | Standard | - |
| Peso | - | - | - | 20 g |
| Categoria del filtro solare (cat.) | - | - | - | S0-3 |
| Materiale della lunetta | - | - | - | Polykarbonát |
| Polarizzati | - | - | - | No |
| 100% di protezione UV | - | - | - | Sì |
| Codice prodotto | - | 76037617 | - | - |



