Confronto
| Fjällräven Buck Fleece | Matador NanoDry small | Icebreaker M Mer 260 Quantum IV LS Zip | Dare 2b Freeride Overhead Jacket | Sea to Summit Camp Mat Self Inflating Mat R | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Ultimo pezzo |
![]() Disponibile |
![]() Non disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
|
| Prezzo |
|
|
|
|
|
| Disponibilità | Ultimo pezzo | Disponibile | Non disponibile | Disponibile | Disponibile |
| Produttore | Fjällräven | Matador | Icebreaker | Dare 2b | Sea to Summit |
| Sesso | Uomo | - | Uomo | Uomo | Uomo / Donna |
| Taglia | XL | - | - | XXL | - |
| Peso | 550 g | 34 g | - | - | 1,12 kg |
| Materiale dell'abbigliamento | 100% Poliestere / Cotone / Pile / G-1000® Eco / Poliesteri | - | 100% lana Merino | Poliesteri | - |
| Numero di tasche (vestiti) | 3 | - | - | 3 | - |
| Per attività | urbano / turistico / sci / snowboard / skialp | - | sportivo / sci / per sci da fondo / arrampicata | sci / snowboard | - |
| Per tipo | vello | - | - | impermeabile/membrana | - |
| Fissaggio | Zip intera | - | Zip intera | - | - |
| Cappuccio | Senza cappuccio | - | Senza cappuccio | Con cappuccio | - |
| Colore | grigio chiaro | nero / grigio scuro | - | nero/beige / blu/nero | verde |
| Certificazione | Cotone biologico / PFC-free | - | Non-mulesed Australian Merino Wool | PFC-free | - |
| Dimensioni dell'asciugamano | - | S | - | - | - |
| Dimensioni dell'asciugamano | - | 39 x 39 cm | - | - | - |
| Materiale | - | Nylon | - | - | - |
| Membrana | - | - | - | Ared 10/10 | - |
| Traspirabilità | - | - | - | 10000 g/m² in 24 ore | - |
| Impermeabilità | - | - | - | 10000 mm H2O | - |
| Cintura di neve | - | - | - | - | |
| Ventilazione sotto le ascelle | - | - | - | - | |
| Tipo di riempimento isolante | - | - | - | sintetici | - |
| Tipo di materassino | - | - | - | - | turistica / campeggio / ultraleggera |
| Materiale del materasso | - | - | - | - | Poliestere 75D / Laminazione TPU |
| Resistenza termica (il valore R) | - | - | - | - | 4,2 |
| Dimensione dell'imballaggio | - | - | - | - | 20,5 x 34 cm |
| Lunghezza | - | - | - | - | 183 cm |
| Larghezza | - | - | - | - | 64 cm |
| Spessore | - | - | - | - | 3,8 cm |
| Kit di riparazione | - | - | - | - | |
| Dimensioni del materasso | - | - | - | - | Regular Wide |
| Determinazione della temperatura | - | - | - | - | Tutto l'anno |
| Forma del materasso | - | - | - | - | Rettangolo |
| Codice prodotto | - | - | - | - | - |




