Confronto
| Climbing Technology Aerial PRO set 12 cm DY | Fjällräven Rain Cover 20-35 | MSR Titan Cup Double Wall | Expres menu Borsch | |
|---|---|---|---|---|
![]() Ultimo pezzo |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
|
| Prezzo |
|
|
|
3,99 € |
| Disponibilità | Ultimo pezzo | Disponibile | Disponibile | Disponibile |
| Produttore | Climbing Technology | Fjällräven | MSR | Expres menu |
| Peso | 88 g | 90 g | 116 g | 330 g |
| Luminosità | 20 mm | - | - | - |
| Materiale | Lega / Poliammide | 100% poliammide | Titanio | - |
| Resistenza longitudinale | 23 kN | - | - | - |
| Resistenza trasversale | 9 kN | - | - | - |
| Resistenza con scrocco aperto | 8 kN | - | - | - |
| Colore | argento/blu | blu | grigio | - |
| Volume | - | 20 l | - | - |
| Dimensione | - | - | 9 x 9,3 cm | - |
| Volume del contenitore | - | - | 375 ml | - |
| Pieghevole | - | - | - | |
| Manico | - | - | No | - |
| Tappo | - | - | Sì | - |
| Numero di porzioni | - | - | - | 1 |
| Durata | - | - | - | 2 anni |
| Metodo di trattamento | - | - | - | Sterilizzato |
| Vegetariane | - | - | - | |
| Senza glutine | - | - | - | |
| Codice prodotto | - | - | - | - |



