Confronto
| Hannah Tercel 2 Light | Hannah Eagle 2 | Ferrino Nemesi 2 Pro | Ferrino Blow 2 | Force Ten Helium UL 2 | Sea to Summit Ikos Evo Tent TR2 | Vango Equinox 200 | Trimm Vector-DSL | Ferrino Lightent 2 Pro | Salewa Micra II Tent | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Ultimo pezzo |
|
| Prezzo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Disponibilità | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Ultimo pezzo |
| Produttore | Hannah | Hannah | Ferrino | Ferrino | Force Ten | Sea to Summit | Vango | Trimm | Ferrino | Salewa |
| Peso | 1,95 kg | 2,5 kg | 2,2 kg | 1,65 kg | 1,2 kg | 2,51 kg | 3,46 kg | 2,45 kg | 2,2 kg | 2,32 kg |
| Peso minimo | 1,75 kg | - | 2,1 kg | 1,53 kg | - | 2,29 kg | - | - | 1,85 kg | 2,3 kg |
| Numero di persone | 2 persone | 2 persone | 2 persone | 2 persone | 2 persone | 2 persone | 2 persone | 2 persone | 2 persone | 2 persone |
| Tipo di tenda | turistico / ultraleggero | turistico | turistico / ultraleggero | turistico | turistico / ultraleggero | turistico / ultraleggero | turistico | turistico / espedizione / ultraleggero / espedizione turistica | turistico / ultraleggero | turistico |
| Tipo di costruzione | cupola | cupola | cupola | cupola | tunnel | cupola | tunnel | cupola | cupola | cupola |
| Materiale di costruzione della tenda | duralluminio/alluminio | duralluminio/alluminio | duralluminio/alluminio | duralluminio/alluminio | duralluminio/alluminio | duralluminio/alluminio | duralluminio/alluminio | duralluminio/alluminio | duralluminio/alluminio | duralluminio/alluminio |
| Resistenza del sottofondo | 5000 mm | 7000 mm | 8000 mm | 3000 mm | 6000 mm | - | 6000 mm | 10000 mm | 12000 mm | 5000 mm |
| Resistenza del doppiotetto | 3000 mm | 5000 mm | 3000 mm | 2000 mm | 3000 mm | - | 3000 mm | 4000 mm | 4500 mm | 3000 mm |
| Materiale del sottofondo | Nylon | Nylon | Poliesteri | Poliesteri | Nylon | Poliesteri | Poliesteri | Nylon | Poliesteri | Nylon |
| Materiale del doppiotetto | Nylon | Nylon | Poliesteri | Poliesteri | Nylon | Poliesteri | Poliesteri | Nylon | Poliesteri | Poliesteri |
| Dimensioni della tenda | 250 x 220 x 110 cm | 230 x 315 cm | 210 x 135 x 110 cm | 235 x 210 cm | 175 x 245 x 100 cm | 277 x 215 x 105 cm | - | 235 x 274 x 101 cm | 225x170 cm | 190 x 222 cm |
| Dimensioni della camera da letto | 220 x 125 x 100 cm | 220 x 135 cm | 135 x 110 cm | - | 210 x 120 x 95 cm | 135 x 215 x 105 cm | - | 134 x 235 cm | 120x225 cm | 120 x 212 cm |
| Altezza | 110 cm | 105 cm | 110 cm | - | 100 cm | 105 cm | - | 101 cm | 100 cm | 107 cm |
| Altezza della camera da letto | 100 cm | 100 cm | 110 cm | - | 95 cm | 105 cm | - | - | - | 97 cm |
| Dimensione dell'imballaggio | 13 x 45 cm | 14 x 45 cm | 16 x 38 cm | 14 x 38,5 cm | 31 x 12 cm | - | 48 × 19 cm | 13 x 13 x 45 cm | 17x35 cm | 40 x 20 cm |
| Numero di camere | Una camera da letto | Una camera da letto | Una camera da letto | Una camera da letto | Una camera da letto | Una camera da letto | Una camera da letto | Una camera da letto | Una camera da letto | Una camera da letto |
| Numero di ingressi | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Silicizzazione | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Vantaggio massimo | Ultraleggero | Due ingressi | Leggero e compatto | Peso ridotto | - | Leggero e compatto / Costruzione semplice / Materiale resistente | Costruzione resistente | Utilizzo in quattro stagioni | Leggero e compatto | - |
| Lobby | piccola | piccola | piccola | piccola | piccola | piccola | - | piccola | piccola | piccola |
| Colore | verde | verde | verde scuro | verde | verde/arancio | verde | verde | rosso/grigio | verde | verde chiaro |
| Il pavimento del corridoio | - | - | - | - | - | |||||
| Tempo di costruzione | - | - | - | - | 4-6 min | - | 10-15 min | - | - | - |
| Certificazione | - | - | - | - | - | Bluesign / PFAS-free | - | - | - | - |
| Codice prodotto | - | - | - | - | - | - | - | 76028816 | - | 76003952 |









