Confronto
| Sea to Summit Telos TR2 Bikepack | Blue Ice Wadi 15 | |
|---|---|---|
![]() Non disponibile |
![]() Disponibile |
|
| Prezzo |
|
|
| Disponibilità | Non disponibile | Disponibile |
| Produttore | Sea to Summit | Blue Ice |
| Peso | 1,5 kg | 500 g |
| Peso minimo | 1,2 kg | - |
| Numero di persone | 2 persone | - |
| Tipo di tenda | turistico / ultraleggero | - |
| Tipo di costruzione | cupola | - |
| Materiale di costruzione della tenda | duralluminio/alluminio | - |
| Materiale del sottofondo | Nylon | - |
| Materiale del doppiotetto | Nylon | - |
| Dimensioni della tenda | 215 x 249 x 110 cm | - |
| Dimensioni della camera da letto | 215 x 134 cm | - |
| Altezza | 110 cm | - |
| Altezza della camera da letto | 105 cm | - |
| L'altezza del corridoio | 105 cm | - |
| Dimensione dell'imballaggio | 15 x 22 x 30 cm | - |
| Numero di camere | Una camera da letto | - |
| Numero di ingressi | 2 | - |
| Il pavimento del corridoio | - | |
| Vantaggio massimo | Ultraleggero | - |
| Lobby | piccola | - |
| Sesso | - | Uomo / Donna |
| Volume | - | 15 l |
| Ingresso inferiore | - | |
| Preparazione per l'idrovac | - | |
| L'impermeabile | - | Senza impermeabile |
| Cintura lombare | - | Rimovibile |
| Sistema dorsale | - | Schiena fissa |
| Tipo di apertura dello zaino | - | Cerniera |
| Colore | - | nero / verde |
| Codice prodotto | - | - |

