Confronto
| Rab Escape Kit Bag LT 30 | Sea to Summit FoamCore Pillow Regular | EcoFlow Delta 2 | Brunner Polarys Freeze SZ 30 | Vaude Big Bobby | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Non disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Non disponibile |
![]() Disponibile |
|
| Prezzo |
|
|
86,46 € |
|
|
| Disponibilità | Non disponibile | Disponibile | Disponibile | Non disponibile | Disponibile |
| Produttore | Rab | Sea to Summit | EcoFlow | Brunner | Vaude |
| Sesso | Uomo / Donna | - | Uomo / Donna | - | - |
| Peso | 673 g | 220 g | - | 10,9 kg | 80 g |
| Volume | 30 l | - | - | 30 l | - |
| Materiali per zaini, borse e valigie | HydroShield | - | - | - | - |
| Dimensione | - | 34 x 24 x 13 cm | - | 58,7 x 36,5 x 36,8 cm | 15 x 21 x 9 cm |
| Dimensione dell'imballaggio | - | 27 x 10 cm | - | - | - |
| Materiale | - | Poliesteri | - | - | - |
| Tipo di cuscino | - | Con riempimento | - | - | - |
| Colore | - | blu / grigio | nero | grigio | viola / rosa |
| Certificazione | - | - | - | - | Bluesign / Fondazione Fair Wear (FWF) / Green Shape |
| Codice prodotto | - | - | - | - | - |




