Confronto
| Thule Compression Packing Cube Small | Xtorm 20W GaN2 Ultra Wall Charger | Camp Orbit Express Ks 12 Cm 6 Pack | Vans Classic Patch Curved Bill Trucker | Vans Left Chest Tee | Vaude Trailsaddle compact | Etape Polar WS+ | Vaude Silkroad Plus | Vaude Puck 14 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Disponibile |
![]() Non disponibile |
![]() Non disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Non disponibile |
![]() Non disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
|
| Prezzo |
|
18,88 € |
|
|
|
|
|
|
|
| Disponibilità | Disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile |
| Produttore | Thule | Xtorm | Camp | Vans | Vans | Vaude | Etape | Vaude | Vaude |
| Peso | 80 g | 44 g | 101 g | - | - | 290 g | - | 620 g | 510 g |
| Dimensione | 26 x 18 x 11 cm | - | - | - | - | 16x42x22 cm | - | 21 x 21 x 33 cm | 44x26x20 cm |
| Materiale | Nylon | - | Lega / Alluminio | - | - | Poliestere riciclato | - | Poliestere riciclato | - |
| Colore | verde | - | - | blu | - | - | nero | nero | rosso/rosa / blu / verde |
| Potenza totale | - | 20 W | - | - | - | - | - | - | - |
| Tipo di caricatore | - | Da Rete | - | - | - | - | - | - | - |
| Luminosità | - | - | 24 mm | - | - | - | - | - | - |
| Sesso | - | - | - | Uomo / Donna | Bambino | - | Uomo / Donna | - | Bambino |
| Materiale dell'abbigliamento | - | - | - | 100% Poliestere | 100% Cotone | - | Softshell | - | - |
| Per attività | - | - | - | urbano / sportivo | urbano | - | urbano / sportivo / turistico | - | - |
| Tipo di cappello | - | - | - | Con la rete | - | - | - | - | - |
| Stampa | - | - | - | - | Solo logo | - | - | - | - |
| Volume | - | - | - | - | - | 7 l | - | 16 l | 14 l |
| Posizione | - | - | - | - | - | sotto la sella | - | sul vettore | - |
| Caratteristiche | - | - | - | - | - | Impermeabile | - | impermeabile | - |
| Certificazione | - | - | - | - | - | GRS (Global Recycle Standard) | - | GRS (Global Recycle Standard) / PFC-free | Bluesign / PFC-free |
| Taglia | - | - | - | - | - | - | M / L | - | - |
| Taglio dei guanti | - | - | - | - | - | - | guanto a sacco | - | - |
| Materiali per zaini, borse e valigie | - | - | - | - | - | - | - | - | Poliammide / Bottiglie in PET riciclate / Poliestere riciclato / Poliuretano / 100% poliestere |
| Numero di camere | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Numero di tasche | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| Ingresso inferiore | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Preparazione per l'idrovac | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| L'impermeabile | - | - | - | - | - | - | - | - | Con impermeabile |
| Cintura lombare | - | - | - | - | - | - | - | - | No |
| Sistema dorsale | - | - | - | - | - | - | - | - | Schiena fissa |
| Tipo di apertura dello zaino | - | - | - | - | - | - | - | - | Coperchio |
| Codice prodotto | - | - | - | - | - | - | - | - | - |








