Confronto
| MSR Ceramic 2.5L Pot | Hi-Tec Jorg | Hoka M Speedgoat 5 Gtx | MSR PocketRocket Deluxe Stove Kit | MSR Hubba Hubba Bikepack 1 | TOKO Eco Wool Wash 250 ml | TOKO Nordic GripWax yellow 25 g | TOKO Nordic GripWax blue 25 g | Regatta Dalry Short | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Non disponibile |
![]() Non disponibile |
![]() Non disponibile |
![]() Non disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
|
| Prezzo | 94,00 € |
|
|
176,00 € |
|
|
|
|
|
| Disponibilità | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile |
| Produttore | MSR | Hi-Tec | Hoka | MSR | MSR | TOKO | TOKO | TOKO | Regatta |
| Peso | 300 g | - | - | 371 g | 1,27 kg | - | 25 g | 25 g | - |
| Dimensione | 18x12 cm | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Volume del contenitore | 2500 ml | - | - | 1200 ml | - | - | - | - | - |
| Pieghevole | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Materiale | Alluminio anodizzato | - | - | Alluminio | - | - | - | - | - |
| Sesso | - | Uomo | Uomo | - | - | - | - | - | Uomo |
| Taglio dei guanti | - | dito | - | - | - | - | - | - | - |
| Materiale dell'abbigliamento | - | 100% Poliestere / Poliesteri / Poliuretano | - | - | - | - | - | - | 100% Poliammide |
| Per attività | - | sportivo / sci / snowboard | sportivo / turistico / ciclismo | - | - | - | - | - | urbano |
| Peso (coppia) | - | - | 654 g | - | - | - | - | - | - |
| Intersuola | - | - | CMEVA | - | - | - | - | - | - |
| Suola | - | - | Vibram | - | - | - | - | - | - |
| Drop | - | - | 4 mm | - | - | - | - | - | - |
| Tipo di terreno | - | - | da trail | - | - | - | - | - | - |
| Membrana della scarpa | - | - | Gore-Tex | - | - | - | - | - | - |
| Larghezza della scarpa | - | - | Standard | - | - | - | - | - | - |
| Potenza del fornello | - | - | - | 3200 W | - | - | - | - | - |
| Piezo | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Accensione Piezo | - | - | - | Sì | - | - | - | - | - |
| Tipo di cartuccia | - | - | - | A vite | - | - | - | - | - |
| Peso minimo | - | - | - | - | 930 g | - | - | - | - |
| Numero di persone | - | - | - | - | 1 persona | - | - | - | - |
| Tipo di tenda | - | - | - | - | ultraleggero | - | - | - | - |
| Tipo di costruzione | - | - | - | - | cupola | - | - | - | - |
| Materiale di costruzione della tenda | - | - | - | - | duralluminio/alluminio | - | - | - | - |
| Resistenza del sottofondo | - | - | - | - | 1200 mm | - | - | - | - |
| Resistenza del doppiotetto | - | - | - | - | 1200 mm | - | - | - | - |
| Materiale del sottofondo | - | - | - | - | Poliesteri / Nylon | - | - | - | - |
| Materiale del doppiotetto | - | - | - | - | Poliesteri / Nylon | - | - | - | - |
| Dimensioni della tenda | - | - | - | - | 216 x 152 cm | - | - | - | - |
| Dimensioni della camera da letto | - | - | - | - | 76 x 216 cm | - | - | - | - |
| Altezza | - | - | - | - | 97 cm | - | - | - | - |
| Altezza della camera da letto | - | - | - | - | 95 cm | - | - | - | - |
| L'altezza del corridoio | - | - | - | - | 97 cm | - | - | - | - |
| Dimensione dell'imballaggio | - | - | - | - | 36 x 17 x 11 cm | - | - | - | - |
| Numero di camere | - | - | - | - | Una camera da letto | - | - | - | - |
| Numero di ingressi | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Il pavimento del corridoio | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Silicizzazione | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Vantaggio massimo | - | - | - | - | Ultraleggero | - | - | - | - |
| Lobby | - | - | - | - | piccola | - | - | - | - |
| Colore | - | - | - | - | verde/rosso | - | - | - | beige / nero / grigio / blu scuro / verde |
| Tipo di cera | - | - | - | - | - | - | salita | salita | - |
| Limite superiore di temperatura | - | - | - | - | - | - | 0 °C | -7 °C | - |
| Limite inferiore di temperatura | - | - | - | - | - | - | -2 °C | -30 °C | - |
| Taglia | - | - | - | - | - | - | - | - | L / L-XL / XL / XL-XXL / XXL |
| Numero di tasche (vestiti) | - | - | - | - | - | - | - | - | più di 5 |
| Lunghezza dei pantaloncini | - | - | - | - | - | - | - | - | Fino alle ginocchia |
| Codice prodotto | - | - | - | - | - | - | - | - | - |








