Confronto
| MSR Ceramic 2.5L Pot | Hi-Tec Jorg | Hoka M Speedgoat 5 Gtx | MSR PocketRocket Deluxe Stove Kit | |
|---|---|---|---|---|
![]() Non disponibile |
![]() Non disponibile |
![]() Non disponibile |
![]() Non disponibile |
|
| Prezzo | 94,00 € |
|
|
176,00 € |
| Disponibilità | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile |
| Produttore | MSR | Hi-Tec | Hoka | MSR |
| Peso | 300 g | - | - | 371 g |
| Dimensione | 18x12 cm | - | - | - |
| Volume del contenitore | 2500 ml | - | - | 1200 ml |
| Pieghevole | - | - | ||
| Materiale | Alluminio anodizzato | - | - | Alluminio |
| Sesso | - | Uomo | Uomo | - |
| Taglio dei guanti | - | dito | - | - |
| Materiale dell'abbigliamento | - | 100% Poliestere / Poliesteri / Poliuretano | - | - |
| Per attività | - | sportivo / sci / snowboard | sportivo / turistico / ciclismo | - |
| Peso (coppia) | - | - | 654 g | - |
| Intersuola | - | - | CMEVA | - |
| Suola | - | - | Vibram | - |
| Drop | - | - | 4 mm | - |
| Tipo di terreno | - | - | da trail | - |
| Membrana della scarpa | - | - | Gore-Tex | - |
| Larghezza della scarpa | - | - | Standard | - |
| Potenza del fornello | - | - | - | 3200 W |
| Piezo | - | - | - | |
| Accensione Piezo | - | - | - | Sì |
| Tipo di cartuccia | - | - | - | A vite |
| Codice prodotto | - | - | - | - |



