Confronto
| Coleman Darwin 3 | Axon Panther D | Easy Camp Vega 300 Compact | Hannah Mirra | |
|---|---|---|---|---|
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Non disponibile |
![]() Non disponibile |
|
| Prezzo |
|
39,00 € |
|
|
| Disponibilità | Disponibile | Disponibile | Non disponibile | Non disponibile |
| Produttore | Coleman | Axon | Easy Camp | Hannah |
| Peso | 3,4 kg | - | 3,46 kg | 335 g |
| Numero di persone | 3 persone | - | 3 persone | - |
| Tipo di tenda | turistico / festival / pesca | - | turistico | - |
| Tipo di costruzione | cupola | - | tunnel | - |
| Materiale di costruzione della tenda | laminato (fibreglass) | - | laminato (fibreglass) | - |
| Resistenza del doppiotetto | 3000 mm | - | 2000 mm | - |
| Materiale del sottofondo | Polietilene | - | Polietilene | - |
| Materiale del doppiotetto | Poliesteri | - | Poliesteri | - |
| Dimensioni della tenda | 280 x 200 cm | - | 240 x 325 x 105 cm | - |
| Dimensioni della camera da letto | 210 x 180 cm | - | 215 x 145 x 95 cm | - |
| Altezza | 120 cm | - | 105 cm | - |
| Altezza della camera da letto | 110 cm | - | 95 cm | - |
| Dimensione dell'imballaggio | 50 x 16 x 16 cm | - | 43 x 15 cm | - |
| Numero di camere | Una camera da letto | - | Una camera da letto | - |
| Numero di ingressi | 1 | - | 2 | - |
| Vantaggio massimo | Costruzione semplice | - | Due ingressi | - |
| Lobby | piccola | - | piccola | - |
| Colore | grigio | nero | - | - |
| Sesso | - | Donna | - | Donna |
| Taglia | - | S / M / L / XL / XXL | - | - |
| Materiale dell'abbigliamento | - | 100% Poliestere | - | Poliammide |
| Numero di tasche (vestiti) | - | 2 | - | 3 |
| Per attività | - | sportivo | - | sportivo / turistico |
| Pantaloni staccabili (2in1) | - | No | - | - |
| Resistenza del sottofondo | - | - | PE 100% impermeabilità mm | - |
| Il pavimento del corridoio | - | - | - | |
| Parte posteriore estesa | - | - | - | |
| Cintura di neve | - | - | - | |
| Ventilazione sotto le ascelle | - | - | - | |
| Per tipo | - | - | - | ibrido e isolato |
| Cappuccio | - | - | - | Senza cappuccio |
| Tipo di riempimento isolante | - | - | - | sintetici |
| Codice prodotto | - | - | - | - |



