Confronto
| Hoka M Speedgoat 5 Mid Gtx | Hi-Tec Rainier Hiker Wo'S | |
|---|---|---|
![]() Non disponibile |
![]() Non disponibile |
|
| Prezzo |
|
|
| Disponibilità | Non disponibile | Non disponibile |
| Produttore | Hoka | Hi-Tec |
| Sesso | Uomo | Donna |
| Peso (coppia) | 752 g | - |
| Per attività | urbano / sportivo / turistico | turistico |
| Intersuola | CMEVA | Schiuma EVA |
| Suola | Vibram | - |
| La parte superiore | Rete | Sintetici / Stoffa |
| Drop | 4 mm | - |
| Membrana della scarpa | Gore-Tex | Waterproof |
| Tipo di terreno | Speed Hiking / Ultralight | Città / Natura |
| Larghezza della scarpa | Standard | Standard |
| Codice prodotto | - | - |

