Confronto
| Progress TS Timur 17BX ČSSR | Warmpeace Polartec Micro Rectangular | Warmpeace Solitaire 1000 Extra Feet 180 | |
|---|---|---|---|
![]() Non disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
|
| Prezzo |
|
|
|
| Disponibilità | Non disponibile | Disponibile | Disponibile |
| Produttore | Progress | Warmpeace | Warmpeace |
| Sesso | Uomo | - | Uomo / Donna |
| Materiale dell'abbigliamento | Elastan / Poliesteri | - | - |
| Materiale | 88% polyester, 12% elastan | - | - |
| Numero di tasche (vestiti) | 2 | - | - |
| Parte posteriore estesa | - | - | |
| Per attività | sportivo / turistico / da corsa | - | - |
| Fissaggio | Zip intera | - | - |
| Cappuccio | Senza cappuccio | - | - |
| Peso | - | 620 g | 1,52 kg |
| Dimensione | - | 21 x 8,8 cm | - |
| Modello | - | coperta | mummie |
| Altezza del corpo (fino a) | - | 180 cm | 180 cm |
| Materiale | - | 100% poliestere | - |
| Colore | - | nero / blu | nero / rosso |
| Cerniera | - | - | Sinistro |
| Materiale interno | - | - | Nylon Colibri |
| Materiale esterno | - | - | Nylon Colibri |
| Riempimento dell'isolamento | - | - | Piume d'oca |
| Temperatura comfort (scala) | - | - | -11 °C o inferiore |
| Dimensione dell'imballaggio | - | - | 24 x 35 cm |
| Temperatura confortevole | - | - | -12 °C |
| Temperatura limite | - | - | -20 °C |
| Temperatura estrema | - | - | -43 °C |
| Tipo di imbottitura isolante | - | - | piume |
| Possibilità di connessione | - | - | |
| Peso di riempimento | - | - | 1078 g/m2 |
| Riempimento | - | - | 750 cuin |
| Rapporto di piume | - | - | 90/10 |
| Codice prodotto | 76001122 | 76035319 | 76019496 |


