Confronto
| Osprey Kestrel 48 | Osprey Exos 48 | Osprey Eja 48 | Rab Muon 50 | Rab Muon ND 50 | Ferrino Transalp 100 | Osprey Kestrel 58 | Osprey Kyte 58 | Salewa Alptrek 55 +10 Bp | Rab Exion 55 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
|
| Prezzo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Disponibilità | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile |
| Produttore | Osprey | Osprey | Osprey | Rab | Rab | Ferrino | Osprey | Osprey | Salewa | Rab |
| Sesso | Uomo | Uomo | Donna | Uomo | Donna | Uomo / Donna | Uomo | Donna | Uomo / Donna | Uomo |
| Peso | 2,1 kg | - | - | 995 g | 985 g | 2,75 kg | 2,21 kg | 2,08 kg | 1,85 kg | 1,95 kg |
| Volume | 48 l | 48 l | 48 l | 50 l | 50 l | 100 l | 58 l | 58 l | 65 l | 55 l |
| Dimensione | 79 x 40 x 30 cm | - | - | 75 x 35 x 30 cm | 72 x 35 x 30 cm | 85x44x37 cm | 82 x 37 x 31 cm | 75 x 37 x 31 cm | 79 x 32 x 22 cm | 74 x 33 x 34 cm |
| Materiali per zaini, borse e valigie | DWR / Nylon | DWR / Nylon Ripstop | DWR / Nylon Ripstop | Nylon / Poliesteri / Ripstop | Nylon / Poliesteri | - | DWR / Nylon | DWR / Nylon | Nylon | HydroShield / Nylon / Poliesteri |
| Capacità di carico | 16 kg | 14 kg | 14 kg | - | - | - | 20 kg | 20 kg | - | - |
| Ingresso inferiore | ||||||||||
| Dimensioni dello zaino | S/M / L/XL | S/M / L/XL | XS/S / M/L | - | - | - | S/M / L/XL | XS/S / M/L | - | L/XL |
| Ingresso laterale | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Preparazione per l'idrovac | ||||||||||
| L'impermeabile | Con impermeabile | Senza impermeabile | Senza impermeabile | Senza impermeabile | Senza impermeabile | Con impermeabile | Con impermeabile | Con impermeabile | Con impermeabile | Con impermeabile |
| Cintura lombare | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Sistema dorsale | Schiena fissa | Schienale ventilato (con rete) | Schienale ventilato (con rete) | Schiena fissa | Schiena fissa | Schiena fissa | Schiena fissa | Schiena fissa | Schiena fissa | Schiena fissa |
| Tipo di apertura dello zaino | Coperchio | Coperchio | Coperchio | Coperchio | Coperchio | Coperchio | Coperchio | Coperchio / Cerniera | Coperchio | Coperchio |
| Colore | nero / blu / verde scuro | blu | viola / blu | nero / grigio chiaro | blu / grigio chiaro | blu | nero / verde scuro | grigio | grigio/verde | grigio |
| Certificazione | Bluesign | Bluesign | Bluesign / PFC-free / PFAS-free | - | - | - | Bluesign | Bluesign / PFAS-free | PFC-free | PFAS-free |
| Numero di camere | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 2 | 2 | - |
| Numero di tasche | - | 7 | 7 | - | - | - | - | - | 5 | - |
| Ingresso anteriore | - | - | - | - | - | - | ||||
| Tasca per computer portatile | - | - | - | - | - | - | ||||
| Materiale | - | - | - | - | - | - | - | - | 100Dx280D Nylon Twill / 210D Nylon Honeycomb | - |
| Codice prodotto | - | - | - | - | - | - | - | - | 76033757 | - |









