Confronto
| Vango Harris 500 | |
|---|---|
![]() Non disponibile |
|
| Prezzo |
|
| Disponibilità | Non disponibile |
| Produttore | Vango |
| Peso | 16,7 kg |
| Numero di persone | 5 persone |
| Tipo di tenda | famigliare |
| Tipo di costruzione | tunnel |
| Materiale di costruzione della tenda | laminato (fibreglass) |
| Resistenza del sottofondo | 10000 mm |
| Resistenza del doppiotetto | 3000 mm |
| Materiale del sottofondo | Polietilene |
| Materiale del doppiotetto | Poliesteri |
| Dimensioni della tenda | 455 x 320 x 195 cm |
| Dimensioni della camera da letto | 210 x 300 cm |
| Altezza | 195 cm |
| Altezza della camera da letto | 180 cm |
| L'altezza del corridoio | 195 cm |
| Dimensione dell'imballaggio | 73 x 32 x 32 cm |
| Numero di camere | Una camera da letto / Due camere da letto |
| Numero di ingressi | 2 |
| Il pavimento del corridoio | |
| Silicizzazione | |
| Vantaggio massimo | Spazioso e confortevole |
| Tempo di costruzione | 10-15 min |
| Lobby | grande |
| Codice prodotto | - |
