Confronto
| Sir Joseph Koteka III 290 200 cm | |
|---|---|
![]() Disponibile |
|
| Prezzo |
|
| Disponibilità | Disponibile |
| Produttore | Sir Joseph |
| Cerniera | Sinistro |
| Sesso | Uomo / Donna |
| Peso | 495 g |
| Materiale interno | Softex |
| Materiale esterno | Pertex Quantum Y |
| Riempimento dell'isolamento | Piume d'oca |
| Temperatura comfort (scala) | da 0 °C a 5 °C |
| Dimensione dell'imballaggio | 14 x 20 cm |
| Temperatura confortevole | 5,2 °C |
| Temperatura limite | 0,3 °C |
| Temperatura estrema | -15 °C |
| Modello | mummie |
| Tipo di imbottitura isolante | piume |
| Altezza del corpo (fino a) | 200 cm |
| Peso di riempimento | 290 g/m2 |
| Riempimento | 800 cuin |
| Rapporto di piume | 95/5 |
| Lunghezza del sacco a pelo | 200 cm |
| Colore | nero |
| Codice prodotto | - |
