Confronto
| Salewa Winter Mate 28L W | Bo-Camp Arion | Osprey Dry Sack 20 W/Window | |
|---|---|---|---|
![]() Disponibile |
![]() Ultimo pezzo |
![]() Non disponibile |
|
| Prezzo |
|
|
|
| Disponibilità | Disponibile | Ultimo pezzo | Non disponibile |
| Produttore | Salewa | Bo-Camp | Osprey |
| Sesso | Donna | - | - |
| Peso | 940 g | 2,1 kg | 111 g |
| Volume | 28 l | - | 20 l |
| Dimensione | 55 x 25 x 19 cm | 50 x 50 x 60 cm | 41 x 26 x 20 cm |
| Materiali per zaini, borse e valigie | Poliesteri | - | - |
| Ingresso inferiore | - | - | |
| Preparazione per l'idrovac | - | - | |
| L'impermeabile | Senza impermeabile | - | - |
| Cintura lombare | Sì | - | - |
| Sistema dorsale | Schiena fissa | - | - |
| Tipo di apertura dello zaino | Cerniera | - | - |
| Colore | rosso/nero / blu/nero | nero | - |
| Materiale del tavolo | - | alluminio | - |
| Materiale dell'armadio | - | alluminio | - |
| Per attività | - | - | sportivo / skialp / nautico |
| Certificazione | - | - | Bluesign / GRS (Global Recycle Standard) |
| Codice prodotto | - | - | - |


