Confronto
| Puma Twitch Runner | Puma Puma Smash 3.0 Retro Prep | Trimm Credit | Merrell Moab Speed 2 Thermo Mid Wp | Grower´s cup Confezione regalo 2 buste di caffè Teierina | Dynafit Transalper 16 Backpack W | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Disponibile |
![]() Non disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Ultimo pezzo |
![]() Ultimo pezzo |
![]() Non disponibile |
|
| Prezzo |
|
|
|
|
|
|
| Disponibilità | Disponibile | Non disponibile | Disponibile | Ultimo pezzo | Ultimo pezzo | Non disponibile |
| Produttore | Puma | Puma | Trimm | Merrell | Grower´s cup | Dynafit |
| Sesso | Uomo / Donna | Uomo | Uomo | Uomo | - | Donna |
| Misura delle scarpe (EU) | 38 / 38,5 | - | - | 47 | - | - |
| Peso (coppia) | 500 g | - | - | - | - | - |
| Per attività | urbano | urbano | urbano / turistico | turistico | - | - |
| Intersuola | Schiuma EVA | - | - | FloatPro® Foam | - | - |
| Suola | Gomma | Gomma | - | Vibram | - | - |
| La parte superiore | Stoffa | Pelle sintetica | - | Camoscio / Nylon | - | - |
| Larghezza della scarpa | Standard | Standard | - | Standard | - | - |
| Colore | rosa | - | nero / rosso/nero / khaki | nero | - | - |
| Taglia | - | - | M / L / XL / XXL | - | - | - |
| Materiale dell'abbigliamento | - | - | Elastan | - | - | - |
| Parte posteriore estesa | - | - | - | - | - | |
| Cintura di neve | - | - | - | - | - | |
| Per tipo | - | - | trapuntato | - | - | - |
| Cappuccio | - | - | Con cappuccio | - | - | - |
| Tipo di riempimento isolante | - | - | sintetici | - | - | - |
| Membrana della scarpa | - | - | - | Waterproof | - | - |
| Tipo di terreno | - | - | - | Escursionismo / Città / Natura | - | - |
| Peso | - | - | - | - | - | 500 g |
| Volume | - | - | - | - | - | 16 l |
| Materiali per zaini, borse e valigie | - | - | - | - | - | Nylon Ripstop |
| Numero di tasche | - | - | - | - | - | 3 |
| Ingresso inferiore | - | - | - | - | - | |
| Ingresso anteriore | - | - | - | - | - | |
| Preparazione per l'idrovac | - | - | - | - | - | |
| L'impermeabile | - | - | - | - | - | Impermeabile |
| Cintura lombare | - | - | - | - | - | No |
| Sistema dorsale | - | - | - | - | - | Schiena fissa |
| Tipo di apertura dello zaino | - | - | - | - | - | Cerniera |
| Certificazione | - | - | - | - | - | PFC-free |
| Codice prodotto | - | - | - | - | - | - |





