Confronto
| Regatta Womens Trutton | LifeVenture Ultralight Dry Bag 35L | Coleman Darwin 3+ 2022 | Northfinder Elma | |
|---|---|---|---|---|
![]() Non disponibile |
![]() Ultimo pezzo |
![]() Non disponibile |
![]() Non disponibile |
|
| Prezzo |
|
|
|
|
| Disponibilità | Non disponibile | Ultimo pezzo | Non disponibile | Non disponibile |
| Produttore | Regatta | LifeVenture | Coleman | Northfinder |
| Sesso | Donna | - | - | Donna |
| Materiale dell'abbigliamento | 100% Poliestere / Alpaca | - | - | Poliammide |
| Cintura di neve | - | - | ||
| Per attività | sportivo / turistico | sportivo / turistico / ciclismo / skialp / nautico | - | turistico |
| Per tipo | ibrido e isolato / trapuntato | - | - | ibrido e isolato / trapuntato |
| Cappuccio | Con cappuccio | - | - | Con cappuccio |
| Tipo di riempimento isolante | sintetici | - | - | sintetici |
| Peso | - | 70 g | 4,9 kg | - |
| Volume | - | 35 l | - | - |
| Dimensione | - | 65 x 33,5 x 25,2 cm | - | - |
| Materiale | - | Cordura / Poliuretano / Ripstop | - | - |
| Colore | - | blu | - | - |
| Numero di persone | - | - | 3 persone | - |
| Tipo di tenda | - | - | turistico | - |
| Tipo di costruzione | - | - | cupola | - |
| Materiale di costruzione della tenda | - | - | laminato (fibreglass) | - |
| Resistenza del sottofondo | - | - | PE 100% impermeabilità mm | - |
| Resistenza del doppiotetto | - | - | 3000 mm | - |
| Materiale del sottofondo | - | - | Polietilene | - |
| Materiale del doppiotetto | - | - | Poliesteri | - |
| Dimensioni della tenda | - | - | 200 x 330 x 130 cm | - |
| Dimensioni della camera da letto | - | - | 210 x 180 cm | - |
| Altezza | - | - | 130 cm | - |
| Altezza della camera da letto | - | - | 120 cm | - |
| L'altezza del corridoio | - | - | 115 cm | - |
| Dimensione dell'imballaggio | - | - | 50 x 19 x 19 cm | - |
| Numero di camere | - | - | Una camera da letto | - |
| Numero di ingressi | - | - | 1 | - |
| Il pavimento del corridoio | - | - | - | |
| Lobby | - | - | media | - |
| Numero di tasche (vestiti) | - | - | - | 3 |
| Parte posteriore estesa | - | - | - | |
| Ventilazione sotto le ascelle | - | - | - | |
| Certificazione | - | - | - | PFC-free |
| Codice prodotto | - | - | - | - |



