Confronto
| Deuter Junior | Boll Sioux 15 Skull | Boll Sioux 15 Dreamcatcher | Boll Falcon 20 | Cotopaxi Kids' Dimi 12L Backpack Del Dia | Deuter Overday | Deuter Kikki | Patagonia Refugito Day Pack 18L | Boll Trapper 18 l (2025) | Vaude Skovi 19 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Ultimo pezzo |
![]() Disponibile |
![]() Ultimo pezzo |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Ultimo pezzo |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
|
| Prezzo | 57,99 € |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Disponibilità | Disponibile | Disponibile | Ultimo pezzo | Disponibile | Ultimo pezzo | Disponibile | Disponibile | Ultimo pezzo | Disponibile | Disponibile |
| Produttore | Deuter | Boll | Boll | Boll | Cotopaxi | Deuter | Deuter | Patagonia | Boll | Vaude |
| Sesso | Bambino | Bambino | Bambino | Bambino | Bambino | Bambino | Bambino | Bambino | Bambino | Bambino |
| Peso | 404 g | 480 g | 480 g | 750 g | 280 g | 464 g | 310 g | 515 g | 510 g | 400 g |
| Volume | 18 l | 15 l | 15 l | 20 l | 12 l | 15 l | 8 l | 18 l | 18 l | 19 l |
| Dimensione | 41 x 23 x 20 cm | 38 x 26x 21 cm | 38 x 26x 21 cm | 43 x 27 x 22 cm | 38 x 23 x 14 cm | 43 x 25 x 18 cm | 35 x 20 x 17 cm | 40 x 30 x 15 cm | 43 x 26 x 20 cm | 48x26x23 cm |
| Materiali per zaini, borse e valigie | Poliammide / Poliesteri | - | - | - | Nylon / Poliesteri | Poliestere riciclato | Poliesteri | DWR / Nylon / Poliestere riciclato / Poliuretano / Spandex | Poliammide / Poliesteri | Poliammide / Bottiglie in PET riciclate / Poliestere riciclato / Poliuretano / 100% poliestere |
| Numero di camere | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 |
| Numero di tasche | 4 | - | - | 5 | - | - | - | 4 | 4 | 4 |
| Ingresso inferiore | ||||||||||
| Preparazione per l'idrovac | ||||||||||
| Tasca per computer portatile | - | - | - | - | ||||||
| L'impermeabile | Senza impermeabile | Senza impermeabile | Senza impermeabile | Senza impermeabile | Senza impermeabile | Senza impermeabile | Senza impermeabile | Senza impermeabile | Senza impermeabile | Senza impermeabile |
| Cintura lombare | No | Sì | Sì | Sì | - | No | No | No | Sì | Rimovibile |
| Sistema dorsale | Schiena fissa | Schiena fissa | Schiena fissa | Schiena fissa | Schiena fissa | Schiena fissa | Schiena fissa | Schiena fissa | Schiena fissa | Schiena fissa |
| Tipo di apertura dello zaino | Coperchio | Cerniera | Cerniera | Cerniera | Cerniera | Cerniera | Cerniera | Cerniera | Coperchio | - |
| Colore | arancione chiaro | nero/grigio | viola scuro/rosa | nero / rosso / khaki / blu | mix1 | rosso/marrone / blu/grigio / verde | nero/bianco / marrone / marrone/arancione / verde scuro | nero | rosso / rosa/porpora / turchese/grigio | verde chiaro/verde scuro / blu/azzurro |
| Certificazione | Bluesign / Green Button / PFAS-free | - | - | - | PFAS-free | Bluesign / Green Button | Bluesign / Green Button | Fairtrade / PFC-free | - | PFC-free |
| Diagonale massima del portatile | - | - | - | - | - | - | - | 15" | - | - |
| Ingresso anteriore | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ingresso laterale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Codice prodotto | - | - | - | - | - | - | - | - | 00001578 | - |









