Confronto
| MOOA Jasmit | Kilpi Solas-W | The North Face Berkeley Tote Pack | Osprey Metron 24 Pack | |
|---|---|---|---|---|
![]() Non disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Non disponibile |
![]() Disponibile |
|
| Prezzo |
|
|
|
|
| Disponibilità | Non disponibile | Disponibile | Non disponibile | Disponibile |
| Produttore | MOOA | Kilpi | The North Face | Osprey |
| Sesso | Donna | Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna |
| Peso | 140 g | - | 420 g | 1,12 kg |
| Materiale dell'abbigliamento | Elastan / Poliammide | Elastan / Poliesteri | - | - |
| Numero di tasche (vestiti) | 1 | - | - | - |
| Peso del materiale (g/m2) | 210 g/m2 | - | - | - |
| Per attività | sportivo / da corsa / fitness, esercizio fisico | sportivo / da corsa / fitness, esercizio fisico | - | - |
| Tipo di leggings | Corto e 3/4 | Corto e 3/4 | - | - |
| Lunghezza dei pantaloncini | Lunghezza 3/4 | Lunghezza 3/4 | - | - |
| Pantaloni staccabili (2in1) | No | No | - | - |
| Pantaloncini 2in1 | No | - | - | - |
| Taglia | - | S / M | - | - |
| Colore | - | rosso | - | nero |
| Volume | - | - | 13 l | 24 l |
| Dimensione | - | - | 37 x 37,9 x 15 cm | 51 x 34 x 25 cm |
| Materiali per zaini, borse e valigie | - | - | DWR / Nylon / Poliestere riciclato | DWR / Nylon |
| Numero di camere | - | - | 1 | 1 |
| Numero di tasche | - | - | 4 | 6 |
| Ingresso inferiore | - | - | ||
| Preparazione per l'idrovac | - | - | ||
| Tasca per computer portatile | - | - | ||
| Diagonale massima del portatile | - | - | 16" | 16" |
| L'impermeabile | - | - | Senza impermeabile | Con impermeabile |
| Cintura lombare | - | - | No | Rimovibile |
| Sistema dorsale | - | - | Schiena fissa | Schiena fissa |
| Tipo di apertura dello zaino | - | - | Cerniera | Cerniera |
| Certificazione | - | - | - | Bluesign / PFAS-free |
| Codice prodotto | - | - | - | - |



