Confronto
| Isostar Shaker 700ml | Pinnacle Pulse 650ml | Regatta 0.5l Alu Bottle | Sistema Swift Squeeze Twist ‘n’ Sip 480 ml | Sistema Square 475ml | Regatta 0.75L Tritan Bott | Sistema Squeeze Twist ‘n’ Sip 380 ml | Warg Trail Tritan Magnetic 650ml | Pinnacle Pulse 850ml | Sistema Helix Squeeze Twist ‘n’ Sip 600 ml | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
|
| Prezzo |
|
5,49 € |
|
|
5,99 € |
|
|
|
6,67 € |
|
| Disponibilità | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile |
| Produttore | Isostar | Pinnacle | Regatta | Sistema | Sistema | Regatta | Sistema | Warg | Pinnacle | Sistema |
| Volume del contenitore | 700 ml | 650 ml | 500 ml | 480 ml | 475 ml | 750 ml | 380 ml | 650 ml | 850 ml | 600 ml |
| Materiale | Plastica | Plastica / Siliconi / Gomma | - | Plastica | Tritan | - | Tritan | Tritan | Plastica / Siliconi / Gomma | Polipropilene |
| Tipo di bottiglia | Plastica | Plastica | Metallo | Plastica | Plastica | Plastica | Plastica | Plastica | Plastica | Plastica |
| Colore | arancione | viola | blu | blu / rosa / verde | viola/grigio / blu scuro / verde scuro | rosa | blu / rosa / verde | nero | viola / verde chiaro | blu / rosa |
| Peso | - | 155 g | - | 50 g | - | - | 51 g | 161 g | 175 g | - |
| Dimensione | - | 20,5 x 8,1 cm | - | 20,6 x 6,5 x 6,1 cm | 6 x 6 x 18,7 cm | - | 15,2 x 7 x 6,5 cm | 23 x 8 cm | 23,5 x 8,4 cm | 22,5 x 6,9 x 6,7 cm |
| Certificazione | - | BPA-free | - | - | - | - | - | - | BPA-free | - |
| Materiale | - | - | 95% hliník, 5% polypropylen | - | - | Tritan - 100% Akryl, neobsahuje BPA | - | - | - | - |
| Codice prodotto | - | - | 76036951 | - | 76020578 | 76036953 | - | - | - | - |









