Confronto
| GSI Outdoors Glacier Stainless Red Wine Glass | GSI Outdoors Nesting Wine Glass Set | GSI Outdoors Nesting Champagne Flute Set | Brunner Wineglass Spherica - 2pz | Brunner Riserva Tritan Wineglass - 2pz | GSI Outdoors Nesting Red Wine Glass Set | Brunner Wineglass Thango Black - 2pz | Brunner Classic Wineglass Antislip | Bo-Camp Mix and Match 4 | Brunner Wineglass Blacksatin - 2pz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Ultimo pezzo |
![]() Disponibile |
|
| Prezzo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Disponibilità | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Ultimo pezzo | Disponibile |
| Produttore | GSI Outdoors | GSI Outdoors | GSI Outdoors | Brunner | Brunner | GSI Outdoors | Brunner | Brunner | Bo-Camp | Brunner |
| Sesso | Uomo / Donna | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Peso | 133 g | 136 g | 85 g | - | - | 158 g | - | - | 67 g | - |
| Dimensione | 7,6 × 7,6 × 11,7 cm | 7,9 x 7,9 x 22,9 cm | 6,1 x 6,1 x 25,9 cm | - | - | 9,4 x 9,4 x 23,9 cm | - | - | 7,5x8,5x7,5 cm | - |
| Volume del contenitore | 449 ml | 275 ml | 354 ml | 600 ml | 580 ml | 444 ml | 600 ml | 530 ml | 200 ml | 600 ml |
| Pieghevole | ||||||||||
| Materiale | Acciaio inox | Copolyester / Plastica | - | Tritan | Eastman Tritan | Copolyester | Policarbonato | Policarbonato | Plastica | 100% policarbonato |
| Pieghevole | Sì | Sì | Sì | No | No | Sì | No | No | No | No |
| Colore | argento | trasparente | trasparente | trasparente | bianco | trasparente | nero | trasparente | mix3 | nero |
| Materiale | - | - | copolyester | - | - | - | - | - | plastic | - |
| Codice prodotto | - | 76020176 | 76020175 | - | - | - | - | - | 76033546 | - |









