Confronto
| Brunner Wineglass Hammered - 2pz | Bo-Camp Arbois 4 pcs | Bo-Camp Ornans 4pcs | Brunner Wineglass Thango Black - 2pz | Bo-Camp Bicchieri da vino Bo-camp | Brunner Classic Wineglass Antislip | Brunner Wineglass Blacksatin - 2pz | Brunner Wineglass Brownsatin - 2pz | Brunner Wineglass Thango Black & White | Bo-Camp Straight Deluxe 330 ml 2 pz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Ultimo pezzo |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
|
| Prezzo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Disponibilità | Disponibile | Disponibile | Ultimo pezzo | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile |
| Produttore | Brunner | Bo-Camp | Bo-Camp | Brunner | Bo-Camp | Brunner | Brunner | Brunner | Brunner | Bo-Camp |
| Volume del contenitore | 600 ml | 350 ml | 250 ml | 600 ml | - | 530 ml | 600 ml | - | 300 ml | 330 ml |
| Pieghevole | ||||||||||
| Materiale | Tritan | Plastica | Plastica | Policarbonato | Policarbonato | Policarbonato | 100% policarbonato | Policarbonato | Plastica | Tritan |
| Pieghevole | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Colore | trasparente | mix1 | mix1 | nero | trasparente | trasparente | nero | marrone | bianco | bianco |
| Dimensione | - | 11,5 cm | 13 cm | - | - | - | - | - | - | 8,5 x 17 x 24 cm |
| Peso | - | - | - | - | 200 g | - | - | - | - | 300 g |
| Codice prodotto | - | - | - | - | 76009182 | - | - | - | - | - |









