Confronto
| GSI Outdoors Pourover Java Set | Sherpa Dover | Thermos Thermos 4l | Osprey Hydraulics Quick Connect Kit | Cabeau Evolution Earth | Sorel Youth Explorer™ Lace WP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Non disponibile |
![]() Non disponibile |
|
| Prezzo | 54,99 € |
|
15,99 € |
|
|
|
| Disponibilità | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Non disponibile | Non disponibile |
| Produttore | GSI Outdoors | Sherpa | Thermos | Osprey | Cabeau | Sorel |
| Peso | 381 g | - | 130 g | - | 369 g | - |
| Dimensione | 160 x 71 x 216 cm | - | 27,5 x 17,8 x 12,7 cm | - | 24 x 25 x 13 cm | - |
| Pieghevole | - | - | - | - | - | |
| Materiale | Nylon / Acciaio inox / Siliconi / Ceramica / Polipropilene / Tritan | - | - | - | Schiuma / bottiglie in PET riciclate / Schiuma di poliuretano | - |
| Colore | nero/blu | nero | grigio / turchese | - | - | - |
| Sesso | - | Uomo | - | - | - | Bambino |
| Circonferenza della testa | - | universale cm | - | - | - | - |
| Taglia | - | UNI | - | - | - | - |
| Materiale dell'abbigliamento | - | Acrilica / Cotone | - | - | - | - |
| Per attività | - | urbano / sportivo / turistico | - | - | - | - |
| Pompom | - | Senza pompon | - | - | - | - |
| Volume | - | - | 4 l | - | - | - |
| Certificazione | - | - | BPA-free / PVC-free | - | - | - |
| Tipo di cuscino | - | - | - | - | Con riempimento | - |
| Intersuola | - | - | - | - | - | Schiuma EVA |
| Suola | - | - | - | - | - | Gomma |
| La parte superiore | - | - | - | - | - | Nylon / Poliuretano |
| Larghezza della scarpa | - | - | - | - | - | Standard |
| Codice prodotto | - | - | - | - | - | - |





