Confronto
| Deuter Aircontact X 60+15 SL | |
|---|---|
![]() Non disponibile |
|
| Prezzo |
|
| Disponibilità | Non disponibile |
| Produttore | Deuter |
| Sesso | Donna |
| Peso | 3,06 kg |
| Volume | 75 l |
| Dimensione | 82x32x28 cm |
| Ingresso inferiore | |
| Ingresso anteriore | |
| Preparazione per l'idrovac | |
| Tasca per computer portatile | |
| L'impermeabile | Con impermeabile |
| Cintura lombare | Sì |
| Sistema dorsale | Schiena fissa |
| Tipo di apertura dello zaino | Coperchio |
| Codice prodotto | - |
