Confronto
| Vango Atlas 250 Quad | Robens Timber Mesh Grill L | Vango Ember Single | |
|---|---|---|---|
![]() Disponibile |
![]() Non disponibile |
![]() Disponibile |
|
| Prezzo |
|
|
|
| Disponibilità | Disponibile | Non disponibile | Disponibile |
| Produttore | Vango | Robens | Vango |
| Cerniera | Sinistro | - | Sinistro |
| Sesso | Uomo / Donna | - | Uomo / Donna |
| Peso | 1,42 kg | 1,89 kg | 1,25 kg |
| Materiale interno | Polair Lining | - | Polair Lining |
| Materiale esterno | Polair Shell | - | Polair Shell |
| Riempimento dell'isolamento | Imbottitura in poliestere | - | Imbottitura in poliestere |
| Temperatura comfort (scala) | da 6 °C a 10 °C | - | da 6 °C a 10 °C |
| Dimensione dell'imballaggio | 40 x 23 cm | - | 21 x 37 cm |
| Temperatura confortevole | 6 °C | - | 8 °C |
| Temperatura limite | 1 °C | - | 4 °C |
| Temperatura estrema | -14 °C | - | -10 °C |
| Modello | coperta | - | coperta |
| Tipo di imbottitura isolante | fibra cava | - | fibra cava |
| Altezza del corpo (fino a) | 185 cm | - | 190 cm |
| Larghezza ai piedi | 78 cm | - | 75 cm |
| Larghezza alle spalle | 78 cm | - | 75 cm |
| Lunghezza del sacco a pelo | 210 cm | - | 200 cm |
| Colore | nero/grigio | - | turchese |
| Dimensione | - | 50 x 47 x 25 cm | - |
| Materiale | - | Nerezová ocel | - |
| Materiale della griglia | - | Acciaio inox | - |
| Codice prodotto | - | 76034305 | - |


