Confronto
| Petzl Ergonomic | Progress D TS NECK 9KO | Husky Espace | Caterpillar Urban Mountaineer Benali | Trimm Justa Pants | Regatta Lioka | Hannah Renegade 25 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Non disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
|
| Prezzo |
|
|
|
49,99 € |
|
|
|
| Disponibilità | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Non disponibile | Disponibile | Disponibile |
| Produttore | Petzl | Progress | Husky | Caterpillar | Trimm | Regatta | Hannah |
| Peso | 635 g | - | 1,16 kg | 380 g | - | - | 560 g |
| Lunghezza dell'ascia | 50 cm | - | - | - | - | - | - |
| Sesso | - | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Donna | Donna | Uomo / Donna |
| Circonferenza della testa | - | universale cm | - | - | - | - | - |
| Taglia | - | UNI | - | - | - | XS / S / M / L / XL / XXL / XXXL | - |
| Materiale dell'abbigliamento | - | Elastan / Poliesteri / Tecnostretch® | - | - | 100% Nylon | 100% Poliestere | - |
| Per attività | - | sportivo / turistico / da corsa / ciclismo / sci / per sci da fondo | - | - | sportivo / sci | urbano / turistico | - |
| Colore | - | nero / blu scuro | verde | blu/rosso | - | bianco / rosa / verde | grigio chiaro / verde scuro |
| Materiale interno | - | - | Nylon | - | - | - | - |
| Materiale esterno | - | - | Nylon | - | - | - | - |
| Riempimento dell'isolamento | - | - | Imbottitura in poliestere | - | - | - | - |
| Temperatura comfort (scala) | - | - | 11 °C o superiore | - | - | - | - |
| Dimensione dell'imballaggio | - | - | 34x18 cm | - | - | - | - |
| Temperatura confortevole | - | - | 11 °C | - | - | - | - |
| Temperatura limite | - | - | 5 °C | - | - | - | - |
| Temperatura estrema | - | - | -5 °C | - | - | - | - |
| Modello | - | - | mummie | - | - | - | - |
| Tipo di imbottitura isolante | - | - | fibra cava | - | - | - | - |
| Altezza del corpo (fino a) | - | - | 185 cm | - | - | - | - |
| Larghezza alle spalle | - | - | 85 cm | - | - | - | - |
| Lunghezza del sacco a pelo | - | - | 220 cm | - | - | - | - |
| Volume | - | - | - | 23 l | - | - | 25 l |
| Dimensione | - | - | - | 30 x 45 x 23 cm | - | - | 52 x 28 x 15 cm |
| Materiali per zaini, borse e valigie | - | - | - | Poliestere Ripstop | - | - | Bottiglie in PET riciclate / 100% poliestere |
| Numero di camere | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| Numero di tasche | - | - | - | 4 | - | - | 6 |
| Ingresso inferiore | - | - | - | - | - | ||
| Preparazione per l'idrovac | - | - | - | - | - | ||
| L'impermeabile | - | - | - | Senza impermeabile | - | - | Senza impermeabile |
| Cintura lombare | - | - | - | No | - | - | No |
| Sistema dorsale | - | - | - | Schiena fissa | - | - | Schiena fissa |
| Tipo di apertura dello zaino | - | - | - | Cerniera | - | - | A rullo |
| Membrana | - | - | - | - | Triguard 2L Membrane | Isotex 15000 | - |
| Traspirabilità | - | - | - | - | 5000 g/m² in 24 ore | 15000 g/m² in 24 ore | - |
| Impermeabilità | - | - | - | - | 6000 mm H2O | - | - |
| Ventilazione | - | - | - | - | - | - | |
| Per tipo | - | - | - | - | impermeabile/membrana | impermeabile/membrana | - |
| Pantaloni staccabili (2in1) | - | - | - | - | No | - | - |
| Numero di tasche (vestiti) | - | - | - | - | - | 3 | - |
| Cappuccio | - | - | - | - | - | Con cappuccio | - |
| Ingresso anteriore | - | - | - | - | - | - | |
| Ingresso laterale | - | - | - | - | - | - | |
| Tasca per computer portatile | - | - | - | - | - | - | |
| Diagonale massima del portatile | - | - | - | - | - | - | 13" |
| Codice prodotto | - | - | - | - | - | - | - |






