Confronto
| TOKO Base Performance cleaning 120 g | Vango Apex 3 | Hannah Mesh Tent 2 | Kilpi Hurricane-W (2022) | MSR FreeLite 3 | TOKO Waxremover HC3 250 ml | TOKO Eco Textile Proof 500 ml | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Non disponibile |
![]() Non disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Ultimo pezzo |
![]() Disponibile |
![]() Non disponibile |
|
| Prezzo | 14,00 € |
|
|
|
|
12,99 € | 19,99 € |
| Disponibilità | Non disponibile | Non disponibile | Disponibile | Disponibile | Ultimo pezzo | Disponibile | Non disponibile |
| Produttore | TOKO | Vango | Hannah | Kilpi | MSR | TOKO | TOKO |
| Peso | 120 g | 2,05 kg | 700 g | - | 1,23 kg | - | - |
| Tipo di cera | scivoloso | - | - | - | - | - | - |
| Limite superiore di temperatura | 0 °C | - | - | - | - | - | - |
| Limite inferiore di temperatura | -30 °C | - | - | - | - | - | - |
| Cerniera | - | Destro | - | - | - | - | - |
| Sesso | - | Uomo / Donna | - | Donna | - | - | - |
| Materiale interno | - | Nylon / Polair Lining | - | - | - | - | - |
| Materiale esterno | - | Nylon Ripstop / Polair Shell | - | - | - | - | - |
| Riempimento dell'isolamento | - | Sintetici | - | - | - | - | - |
| Temperatura comfort (scala) | - | da -5 °C a -1 °C | - | - | - | - | - |
| Dimensione dell'imballaggio | - | 38 x 22 cm | 12x36 cm | - | 48 x 13 cm | - | - |
| Temperatura confortevole | - | -3 °C | - | - | - | - | - |
| Temperatura limite | - | -10 °C | - | - | - | - | - |
| Temperatura estrema | - | -28 °C | - | - | - | - | - |
| Modello | - | mummie | - | - | - | - | - |
| Tipo di imbottitura isolante | - | microfibra | - | - | - | - | - |
| Altezza del corpo (fino a) | - | 190 cm | - | - | - | - | - |
| Larghezza ai piedi | - | 48 cm | - | - | - | - | - |
| Larghezza alle spalle | - | 82 cm | - | - | - | - | - |
| Lunghezza del sacco a pelo | - | 205 cm | - | - | - | - | - |
| Numero di persone | - | - | 2 persone | - | 3 persone | - | - |
| Tipo di tenda | - | - | turistico | - | turistico | - | - |
| Tipo di costruzione | - | - | cupola | - | cupola | - | - |
| Materiale di costruzione della tenda | - | - | duralluminio/alluminio | - | duralluminio/alluminio | - | - |
| Resistenza del sottofondo | - | - | 7000 mm | - | 1200 mm | - | - |
| Materiale del sottofondo | - | - | Nylon | - | Polietilene | - | - |
| Materiale del doppiotetto | - | - | Nylon | - | Nylon | - | - |
| Numero di camere | - | - | Una camera da letto | - | Una camera da letto | - | - |
| Numero di ingressi | - | - | 1 | - | 2 | - | - |
| Il pavimento del corridoio | - | - | - | - | - | ||
| Silicizzazione | - | - | - | - | - | ||
| Vantaggio massimo | - | - | Ultraleggero | - | Ultraleggero | - | - |
| Lobby | - | - | nessuno | - | piccola | - | - |
| Colore | - | - | grigio | rosa | beige | - | - |
| Taglia | - | - | - | S / M / L | - | - | - |
| Materiale dell'abbigliamento | - | - | - | 100% Nylon | - | - | - |
| Membrana | - | - | - | SIBERIUM 30 000 2.5L | - | - | - |
| Traspirabilità | - | - | - | 30000 g/m² in 24 ore | - | - | - |
| Impermeabilità | - | - | - | 20000 mm H2O | - | - | - |
| Numero di tasche (vestiti) | - | - | - | 2 | - | - | - |
| Per attività | - | - | - | sportivo / turistico | - | - | - |
| Per tipo | - | - | - | impermeabile/membrana / trench | - | - | - |
| Cappuccio | - | - | - | Con cappuccio | - | - | - |
| Peso minimo | - | - | - | - | 1,07 kg | - | - |
| Resistenza del doppiotetto | - | - | - | - | 1200 mm | - | - |
| Dimensioni della tenda | - | - | - | - | 213 x 300 x 109 cm | - | - |
| Dimensioni della camera da letto | - | - | - | - | 213 x 168 x 109 cm | - | - |
| Altezza | - | - | - | - | 109 cm | - | - |
| Altezza della camera da letto | - | - | - | - | 109 cm | - | - |
| Volume del contenitore | - | - | - | - | - | 250 ml | 500 ml |
| Codice prodotto | - | - | - | - | - | - | - |






