Confronto
| Bo-Camp Dutch Oven 9QT | Yate Calderone con coperchio 10L | Tatonka Kettle Ii 4,0L | Tatonka Kettle Ii 2,5L | Robens Ottawa Pot 6L | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Non disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
|
| Prezzo |
|
49,99 € |
|
|
|
| Disponibilità | Non disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile |
| Produttore | Bo-Camp | Yate | Tatonka | Tatonka | Robens |
| Peso | 9 kg | 910 g | 690 g | 530 g | 1,03 kg |
| Volume del contenitore | 7100 ml | 10000 ml | 4000 ml | 2500 ml | 6000 ml |
| Pieghevole | - | - | |||
| Materiale | Ghisa | Alluminio | Acciaio inox | Acciaio inox | Acciaio inox |
| Colore | - | argento | argento | argento | argento |
| Dimensione | - | - | 23,5 x 11,5 cm | 20 x 10,5 cm | - |
| Certificazione | - | - | PFC-free / PFAS-free | PFC-free / PFAS-free | - |
| Codice prodotto | 76026485 | 76007427 | - | - | 76027340 |




