Confronto
| High Point Trail Pertex Lady Jacket | Kilpi Neatril | Dynafit Transalper Dst Jkt W | |
|---|---|---|---|
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
|
| Prezzo |
|
|
|
| Disponibilità | Disponibile | Disponibile | Disponibile |
| Produttore | High Point | Kilpi | Dynafit |
| Sesso | Donna | Donna | Donna |
| Taglia | XS / S / M / L / XL | S / M / L | S |
| Peso | 95 g | - | 210 g |
| Materiale dell'abbigliamento | DWR / Pertex® / Poliammide | Elastan / Poliesteri | Elastan / Poliammide / Poliesteri |
| Numero di tasche (vestiti) | 1 | 3 | 2 |
| Per attività | sportivo / turistico | urbano / sportivo / turistico / da corsa / fitness, esercizio fisico | sportivo / turistico / da corsa / arrampicata |
| Cappuccio | Senza cappuccio | Con cappuccio | Con cappuccio |
| Colore | nero / rosso | blu scuro | rosa/verde / blu scuro |
| Cintura di neve | - | - | |
| Per tipo | - | softshell / giacche a vento | giacche a vento / trench |
| Tipo di riempimento isolante | - | sintetici | - |
| Parte posteriore estesa | - | - | |
| Ventilazione sotto le ascelle | - | - | |
| Certificazione | - | - | PFC-free |
| Codice prodotto | - | - | - |


